<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.9 dinámicamente el 4 de Julio de 2026 a las 05:32 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://qa2.senapred.cl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SENAPRED | Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres</title>
		<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl]]></link>
		<description><![CDATA[SENAPRED | Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 19:51:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://qa2.senapred.cl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/noticias/]]></link>
			<title>Noticias</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 19:51:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/05/16/ministerio-de-medio-ambiente-y-senapred-lideran-jornadas-ciudadanas-en-biobio-y-nuble-para-abordar-desafios-del-cambio-climatico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/05/16/ministerio-de-medio-ambiente-y-senapred-lideran-jornadas-ciudadanas-en-biobio-y-nuble-para-abordar-desafios-del-cambio-climatico/]]></link>
			<title>Ministerio de Medio Ambiente y SENAPRED lideran jornadas ciudadanas en Biobío y Ñuble para abordar desafíos del cambio climático</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 09:30:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2021/11/08/onemi-biobio-iniciara-pruebas-del-sistema-de-alerta-de-emergencia-en-dos-comunas-de-la-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2021/11/08/onemi-biobio-iniciara-pruebas-del-sistema-de-alerta-de-emergencia-en-dos-comunas-de-la-region/]]></link>
			<title>ONEMI Biobío iniciará pruebas del Sistema de Alerta de Emergencia en dos comunas de la región</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 09:29:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 09:26:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros_t/tarapaca-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros_t/tarapaca-2022/]]></link>
			<title>Tarapacá 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 09:23:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros-region-de-antofagasta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros-region-de-antofagasta/]]></link>
			<title>Simulacros región de Antofagasta</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 09:19:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/06/09/senapred-mantiene-monitoreo-por-sistema-frontal-entre-regiones-de-antofagasta-y-los-lagos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/06/09/senapred-mantiene-monitoreo-por-sistema-frontal-entre-regiones-de-antofagasta-y-los-lagos/]]></link>
			<title>SENAPRED mantiene monitoreo por sistema frontal entre regiones de Antofagasta y Los Lagos​</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 09:09:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros_t/sbc-magallanes-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros_t/sbc-magallanes-2026/]]></link>
			<title>Simulacro Magallanes 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 09:09:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/02/08/autoridades-entregaron-nuevo-reporte-por-incendios-forestales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/02/08/autoridades-entregaron-nuevo-reporte-por-incendios-forestales/]]></link>
			<title>Autoridades entregaron nuevo reporte por incendios forestales</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 08:59:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/02/06/cogrid-nacional-entrega-informacion-actualizada-por-situacion-de-incendios-forestales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/02/06/cogrid-nacional-entrega-informacion-actualizada-por-situacion-de-incendios-forestales/]]></link>
			<title>COGRID Nacional entrega información actualizada por situación de incendios forestales</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 08:58:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/contacto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/contacto/]]></link>
			<title>Contacto</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 08:57:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/03/20/concurso-regional-escolar-ante-el-riesgo-de-desastres-yo-protejo-a-mi-comunidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/03/20/concurso-regional-escolar-ante-el-riesgo-de-desastres-yo-protejo-a-mi-comunidad/]]></link>
			<title>Concurso Regional Escolar &#8220;Ante el Riesgo de Desastres: Yo protejo a mi comunidad&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 08:55:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/planos-de-evacuacion-valparaiso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/planos-de-evacuacion-valparaiso/]]></link>
			<title>Planos de Evacuación Valparaíso</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 08:43:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros_t/tarapaca-2012/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros_t/tarapaca-2012/]]></link>
			<title>Tarapacá (2012)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 08:33:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/tornado-trombas-marinas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/tornado-trombas-marinas/]]></link>
			<title>Tornado trombas marinas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 08:33:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/visor-chile-preparado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/visor-chile-preparado/]]></link>
			<title>Visor Chile Preparado</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 08:27:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/01/20/nueva-reunion-del-cogrid-nacional-en-atencion-a-los-incendios-forestales-de-la-zona-centro-sur-del-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/01/20/nueva-reunion-del-cogrid-nacional-en-atencion-a-los-incendios-forestales-de-la-zona-centro-sur-del-pais/]]></link>
			<title>Nueva reunión del COGRID Nacional en atención a los incendios forestales de la zona centro-sur del país </title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 08:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2021/10/06/onemi-valparaiso-iniciara-pruebas-del-sistema-de-alerta-de-emergencia-en-tres-comunas-de-la-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2021/10/06/onemi-valparaiso-iniciara-pruebas-del-sistema-de-alerta-de-emergencia-en-tres-comunas-de-la-region/]]></link>
			<title>ONEMI Valparaíso iniciará pruebas del Sistema de Alerta de Emergencia en tres comunas de la región</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 08:26:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2021/06/23/conforman-la-primera-plataforma-regional-para-la-reduccion-del-riesgo-de-desastres-en-nuble/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2021/06/23/conforman-la-primera-plataforma-regional-para-la-reduccion-del-riesgo-de-desastres-en-nuble/]]></link>
			<title>Conforman la Primera Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en Ñuble</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 08:24:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2021/12/21/onemi-establece-cursos-de-accion-frente-a-pronostico-de-precipitaciones-en-zona-norte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2021/12/21/onemi-establece-cursos-de-accion-frente-a-pronostico-de-precipitaciones-en-zona-norte/]]></link>
			<title>ONEMI establece cursos de acción frente a pronóstico de precipitaciones en zona norte</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 08:20:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/10/21/anuncian-simulacro-de-sismo-y-tsunami-en-la-region-del-maule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/10/21/anuncian-simulacro-de-sismo-y-tsunami-en-la-region-del-maule/]]></link>
			<title>Anuncian simulacro de Sismo y Tsunami en la Región del Maule</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 08:08:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/08/20/autoridades-efectuaron-nuevo-balance-de-afectacion-por-sistema-frontal-entre-valparaiso-y-biobio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/08/20/autoridades-efectuaron-nuevo-balance-de-afectacion-por-sistema-frontal-entre-valparaiso-y-biobio/]]></link>
			<title>Autoridades efectuaron nuevo balance de afectación por sistema frontal entre Valparaíso y Biobío</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 08:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros_t/nuble-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros_t/nuble-2025/]]></link>
			<title>Ñuble (2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 08:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/11/08/activa-participacion-de-comunidades-en-simulacro-de-erupcion-de-volcan-copahue-en-alto-biobio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/11/08/activa-participacion-de-comunidades-en-simulacro-de-erupcion-de-volcan-copahue-en-alto-biobio/]]></link>
			<title>Activa participación de comunidades en simulacro de erupción de volcán Copahue en Alto Biobío</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 08:02:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/iconografia-de-emergencias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/iconografia-de-emergencias/]]></link>
			<title>Iconografía de Emergencias</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 07:55:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/02/27/proyecto-kizuna-de-cooperacion-chile-japon-en-rrd-cierra-con-un-positivo-balance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/02/27/proyecto-kizuna-de-cooperacion-chile-japon-en-rrd-cierra-con-un-positivo-balance/]]></link>
			<title>Proyecto KIZUNA de cooperación Chile &#8211; Japón en RRD cierra con un positivo balance</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 07:54:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/11/30/senapred-region-de-los-rios-anuncia-simulacro-preventivo-ante-una-eventual-erupcion-del-volcan-villarrica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/11/30/senapred-region-de-los-rios-anuncia-simulacro-preventivo-ante-una-eventual-erupcion-del-volcan-villarrica/]]></link>
			<title>SENAPRED Región de Los Ríos anuncia simulacro preventivo ante una eventual erupción del Volcán Villarrica</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 07:47:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2021/09/15/onemi-metropolitana-iniciara-pruebas-del-sistema-de-alerta-de-emergencia-en-tres-comunas-de-la-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2021/09/15/onemi-metropolitana-iniciara-pruebas-del-sistema-de-alerta-de-emergencia-en-tres-comunas-de-la-region/]]></link>
			<title>ONEMI Metropolitana iniciará pruebas del Sistema de Alerta de Emergencia en tres comunas de la región</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 07:45:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/pruebas-sae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/pruebas-sae/]]></link>
			<title>Pruebas SAE</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 07:39:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/04/23/senapred-araucania-presento-avances-regionales-para-la-temporada-de-invierno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/04/23/senapred-araucania-presento-avances-regionales-para-la-temporada-de-invierno/]]></link>
			<title>SENAPRED Araucanía presentó avances regionales para la temporada de invierno</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 07:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/planos-de-evacuacion-los-lagos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/planos-de-evacuacion-los-lagos/]]></link>
			<title>Planos de Evacuación Los Lagos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 07:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/ninez-y-adolescencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/ninez-y-adolescencia/]]></link>
			<title>niñez y adolescencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 07:24:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros_t/atacama-aluvion-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros_t/atacama-aluvion-2019/]]></link>
			<title>Atacama &#8211; Aluvión (2019)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 07:23:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros_t/atacama-sector-educacion-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros_t/atacama-sector-educacion-2025/]]></link>
			<title>Atacama &#8211; Sector Educación (2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 07:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros_t/coquimbo-2010/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros_t/coquimbo-2010/]]></link>
			<title>Coquimbo (2010)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 07:16:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2010/04/04/onemi-establece-programa-de-cooperacion-tecnica-con-japon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2010/04/04/onemi-establece-programa-de-cooperacion-tecnica-con-japon/]]></link>
			<title>ONEMI establece programa de cooperación técnica con Japón</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 07:12:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/06/15/autoridades-entregaron-balance-sobre-sistema-frontal-en-zona-centro-sur-del-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/06/15/autoridades-entregaron-balance-sobre-sistema-frontal-en-zona-centro-sur-del-pais/]]></link>
			<title>Autoridades entregaron balance sobre sistema frontal en zona centro-sur del país</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 06:56:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/12/20/autoridades-coordinan-medidas-por-pronostico-meteorologico-para-la-zona-centro-sur-del-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/12/20/autoridades-coordinan-medidas-por-pronostico-meteorologico-para-la-zona-centro-sur-del-pais/]]></link>
			<title>Autoridades coordinan medidas por pronóstico meteorológico para la zona centro- sur del país</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 06:55:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/09/26/mas-de-10-mil-personas-evacuaron-durante-simulacro-de-sismo-y-tsunami-en-la-region-de-la-araucania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/09/26/mas-de-10-mil-personas-evacuaron-durante-simulacro-de-sismo-y-tsunami-en-la-region-de-la-araucania/]]></link>
			<title>Más de 10 mil personas evacuaron durante simulacro de sismo y tsunami en la Región de La Araucanía</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 06:51:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/programa-invierno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/programa-invierno/]]></link>
			<title>Programa Invierno</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 06:39:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/08/23/senapred-biobio-se-prepara-ante-simulacro-de-erupcion-del-volcan-callaqui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/08/23/senapred-biobio-se-prepara-ante-simulacro-de-erupcion-del-volcan-callaqui/]]></link>
			<title>SENAPRED Biobío se prepara ante simulacro de erupción del volcán Callaqui</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 06:39:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/06/28/autoridades-presentan-la-primera-guia-para-la-transversalizacion-de-genero-en-los-instrumentos-para-la-gestion-del-riesgo-de-desastres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/06/28/autoridades-presentan-la-primera-guia-para-la-transversalizacion-de-genero-en-los-instrumentos-para-la-gestion-del-riesgo-de-desastres/]]></link>
			<title>Autoridades presentan la primera Guía para la Transversalización de género en los instrumentos para la Gestión del Riesgo de Desastres</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 06:37:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros_t/arica-y-parinacota-2011/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros_t/arica-y-parinacota-2011/]]></link>
			<title>Arica y Parinacota (2011)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 06:33:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2021/05/30/onemi-junto-al-sistema-de-proteccion-civil-establecen-coordinaciones-ante-precipitaciones-en-zona-sur-del-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2021/05/30/onemi-junto-al-sistema-de-proteccion-civil-establecen-coordinaciones-ante-precipitaciones-en-zona-sur-del-pais/]]></link>
			<title>ONEMI junto al Sistema de Protección Civil establecen coordinaciones ante precipitaciones en zona sur del país</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 06:26:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/04/02/senapred-magallanes-realizara-un-simulacro-de-sismo-y-tsunami-en-el-borde-costero-regional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/04/02/senapred-magallanes-realizara-un-simulacro-de-sismo-y-tsunami-en-el-borde-costero-regional/]]></link>
			<title>SENAPRED Magallanes realizará un simulacro de sismo y tsunami en el borde costero regional </title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 06:16:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/04/30/autoridades-se-reunen-en-segundo-comite-de-coordinacion-del-proyecto-kizuna-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/04/30/autoridades-se-reunen-en-segundo-comite-de-coordinacion-del-proyecto-kizuna-ii/]]></link>
			<title>Autoridades se reúnen en segundo Comité de Coordinación del Proyecto KIZUNA II</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 06:16:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/planos-de-evacuacion-antofagasta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/planos-de-evacuacion-antofagasta/]]></link>
			<title>Planos de Evacuación Antofagasta</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 06:14:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/07/11/pruebas-del-sistema-de-alerta-de-emergencias-en-magallanes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/07/11/pruebas-del-sistema-de-alerta-de-emergencias-en-magallanes/]]></link>
			<title>Pruebas del Sistema de Alerta de Emergencias en Magallanes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 06:12:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/01/02/senapred-y-sernageomin-refuerzan-coordinaciones-por-aumento-de-actividad-del-volcan-villarrica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/01/02/senapred-y-sernageomin-refuerzan-coordinaciones-por-aumento-de-actividad-del-volcan-villarrica/]]></link>
			<title>SENAPRED y SERNAGEOMIN refuerzan coordinaciones por aumento de actividad del volcán Villarrica</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 06:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/invierno-preparado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/invierno-preparado/]]></link>
			<title>Invierno Preparado</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 06:05:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
