<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv5.0.1.1 dinámicamente el 29 de Agosto de 2026 a las 18:51 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://qa2.senapred.cl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SENAPRED | Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres</title>
		<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl]]></link>
		<description><![CDATA[SENAPRED | Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 19:53:27 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://qa2.senapred.cl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/noticias/]]></link>
			<title>Noticias</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 19:53:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/06/12/senapred-y-organismos-tecnicos-se-reunieron-en-mesa-tecnica-para-coordinar-acciones-ante-pronostico-de-heladas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/06/12/senapred-y-organismos-tecnicos-se-reunieron-en-mesa-tecnica-para-coordinar-acciones-ante-pronostico-de-heladas/]]></link>
			<title>SENAPRED y organismos técnicos se reunieron en Mesa Técnica para coordinar acciones ante pronóstico de heladas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 22:46:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/01/16/senapred-conaf-y-dmc-entregaron-informacion-por-calor-extremo-e-incendios-forestales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/01/16/senapred-conaf-y-dmc-entregaron-informacion-por-calor-extremo-e-incendios-forestales/]]></link>
			<title>Senapred, CONAF y DMC entregaron información por calor extremo e incendios forestales</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 22:45:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 22:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/senapred/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/senapred/]]></link>
			<title>Senapred</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 22:22:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/planes-grd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/planes-grd/]]></link>
			<title>Planes GRD</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 22:13:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/06/20/cogrid-nacional-mantiene-coordinaciones-ante-evento-meteorologico-en-la-zona-centro-sur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/06/20/cogrid-nacional-mantiene-coordinaciones-ante-evento-meteorologico-en-la-zona-centro-sur/]]></link>
			<title>COGRID Nacional mantiene coordinaciones ante evento meteorológico en la zona centro sur</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 22:08:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/visor-chile-preparado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/visor-chile-preparado/]]></link>
			<title>Visor Chile Preparado</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 22:04:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/06/06/ministra-toha-encabeza-cogrid-nacional-para-evaluar-el-programa-de-invierno-2024-que-incluye-medidas-por-mas-de-un-billon-de-pesos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/06/06/ministra-toha-encabeza-cogrid-nacional-para-evaluar-el-programa-de-invierno-2024-que-incluye-medidas-por-mas-de-un-billon-de-pesos/]]></link>
			<title>Ministra Tohá encabeza COGRID Nacional para evaluar el programa de invierno 2024 que incluye medidas por más de un billón de pesos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 22:03:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/06/26/senapred-finalizo-con-exito-simulacro-de-sismo-tsunami-para-el-sector-educacion-de-tarapaca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/06/26/senapred-finalizo-con-exito-simulacro-de-sismo-tsunami-para-el-sector-educacion-de-tarapaca/]]></link>
			<title>SENAPRED finalizó con éxito simulacro de sismo-tsunami para el sector educación de Tarapacá</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 22:02:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/04/29/autoridades-conmemoran-el-dia-internacional-en-memoria-de-las-victimas-de-los-terremotos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/04/29/autoridades-conmemoran-el-dia-internacional-en-memoria-de-las-victimas-de-los-terremotos/]]></link>
			<title>AUTORIDADES CONMEMORAN EL DÍA INTERNACIONAL EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DE LOS TERREMOTOS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 21:54:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/04/28/monitoreo-sistema-frontal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/04/28/monitoreo-sistema-frontal/]]></link>
			<title>Monitoreo sistema frontal</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 21:44:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/02/06/coordinaciones-y-despliegues-para-el-combate-de-incendios-forestales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/02/06/coordinaciones-y-despliegues-para-el-combate-de-incendios-forestales/]]></link>
			<title>Coordinaciones y despliegues para el combate de incendios forestales</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 21:39:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/07/31/autoridades-entregaron-plan-de-accion-por-sistema-frontal-en-la-zona-centro-sur-del-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/07/31/autoridades-entregaron-plan-de-accion-por-sistema-frontal-en-la-zona-centro-sur-del-pais/]]></link>
			<title>Autoridades entregaron plan de acción por sistema frontal en la zona centro sur del país</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 21:28:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/10/15/senapred-araucania-realizo-primer-simulacro-de-erupcion-para-complejo-volcanico-lonquimay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/10/15/senapred-araucania-realizo-primer-simulacro-de-erupcion-para-complejo-volcanico-lonquimay/]]></link>
			<title>SENAPRED Araucanía realizó primer simulacro de erupción para complejo volcánico Lonquimay</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 21:23:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/10/07/senapred-realizara-simulacro-de-erupcion-del-complejo-volcanico-lonquimay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/10/07/senapred-realizara-simulacro-de-erupcion-del-complejo-volcanico-lonquimay/]]></link>
			<title>SENAPRED realizará simulacro de erupción del complejo volcánico Lonquimay</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 21:19:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/contacto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/contacto/]]></link>
			<title>Contacto</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 21:15:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2021/07/12/onemi-nuble-iniciara-pruebas-del-sistema-de-alerta-de-emergencia-en-tres-comunas-de-la-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2021/07/12/onemi-nuble-iniciara-pruebas-del-sistema-de-alerta-de-emergencia-en-tres-comunas-de-la-region/]]></link>
			<title>ONEMI Ñuble iniciará pruebas del Sistema de Alerta de Emergencia en tres comunas de la región</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 21:13:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/05/24/senapred-abrira-a-la-comunidad-su-edificio-institucional-durante-el-dia-de-los-patrimonios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/05/24/senapred-abrira-a-la-comunidad-su-edificio-institucional-durante-el-dia-de-los-patrimonios/]]></link>
			<title>SENAPRED abrirá a la comunidad su edificio institucional durante el Día de Los Patrimonios</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 21:08:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/02/05/autoridades-refuerzan-coordinaciones-y-cursos-de-accion-por-altas-temperaturas-para-la-zona-centro-sur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/02/05/autoridades-refuerzan-coordinaciones-y-cursos-de-accion-por-altas-temperaturas-para-la-zona-centro-sur/]]></link>
			<title>Autoridades refuerzan coordinaciones y cursos de acción por altas temperaturas para la zona centro sur</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 21:08:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/10/30/senapred-shoa-y-csn-presentaron-nueva-version-del-protocolo-ante-sismo-y-tsunami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/10/30/senapred-shoa-y-csn-presentaron-nueva-version-del-protocolo-ante-sismo-y-tsunami/]]></link>
			<title>SENAPRED, SHOA y CSN presentaron nueva versión del protocolo ante sismo y tsunami</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 20:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/03/14/presidente-de-la-republica-nombra-por-alta-direccion-publica-al-nuevo-director-nacional-de-senapred/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/03/14/presidente-de-la-republica-nombra-por-alta-direccion-publica-al-nuevo-director-nacional-de-senapred/]]></link>
			<title>Presidente de la República nombra por Alta Dirección Pública al nuevo Director Nacional de SENAPRED</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 20:43:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/invierno-preparado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/invierno-preparado/]]></link>
			<title>Invierno Preparado</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 20:43:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/05/21/autoridades-entregan-nuevo-balance-por-evento-meteorologico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/05/21/autoridades-entregan-nuevo-balance-por-evento-meteorologico/]]></link>
			<title>Autoridades entregan nuevo balance por evento meteorológico</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 20:22:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/06/20/senapred-establece-coordinaciones-ante-evento-meteorologico-en-la-zona-centro-sur-del-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/06/20/senapred-establece-coordinaciones-ante-evento-meteorologico-en-la-zona-centro-sur-del-pais/]]></link>
			<title>SENAPRED establece coordinaciones ante evento meteorológico en la zona centro-sur del país</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 20:13:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/06/15/autoridades-entregaron-balance-sobre-sistema-frontal-en-zona-centro-sur-del-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/06/15/autoridades-entregaron-balance-sobre-sistema-frontal-en-zona-centro-sur-del-pais/]]></link>
			<title>Autoridades entregaron balance sobre sistema frontal en zona centro-sur del país</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 20:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2021/12/21/onemi-establece-cursos-de-accion-frente-a-pronostico-de-precipitaciones-en-zona-norte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2021/12/21/onemi-establece-cursos-de-accion-frente-a-pronostico-de-precipitaciones-en-zona-norte/]]></link>
			<title>ONEMI establece cursos de acción frente a pronóstico de precipitaciones en zona norte</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 20:04:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/12/07/senapred-y-cpc-suscriben-convenio-de-colaboracion-en-materias-de-gestion-del-riesgo-de-desastres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/12/07/senapred-y-cpc-suscriben-convenio-de-colaboracion-en-materias-de-gestion-del-riesgo-de-desastres/]]></link>
			<title>SENAPRED y CPC suscriben convenio de colaboración en materias de gestión del riesgo de desastres</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 19:48:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/07/12/volcan-villarrica-perimetro-de-seguridad-se-ampliara-a-dos-kilometros-de-manera-preventiva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/07/12/volcan-villarrica-perimetro-de-seguridad-se-ampliara-a-dos-kilometros-de-manera-preventiva/]]></link>
			<title>Volcán Villarrica: Perímetro de seguridad se ampliará a dos kilómetros de manera preventiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 19:47:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/02/07/ministra-del-interior-encabezo-cogrid-nacional-por-pronostico-de-altas-temperaturas-extremas-para-la-zona-centro-sur-de-del-pais-y-amenaza-de-incendios-forestales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/02/07/ministra-del-interior-encabezo-cogrid-nacional-por-pronostico-de-altas-temperaturas-extremas-para-la-zona-centro-sur-de-del-pais-y-amenaza-de-incendios-forestales/]]></link>
			<title>Ministra del Interior encabezó COGRID Nacional por pronóstico de altas temperaturas extremas para la zona centro sur de del país y amenaza de incendios forestales</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 19:44:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/03/25/autoridades-regionales-conmemoraron-los-10-anos-de-los-aluviones-de-atacama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/03/25/autoridades-regionales-conmemoraron-los-10-anos-de-los-aluviones-de-atacama/]]></link>
			<title>Autoridades regionales conmemoraron los 10 años de los Aluviones de Atacama</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 19:43:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/01/11/autoridades-mantienen-coordinaciones-en-atencion-al-evento-de-altas-temperaturas-extremas-en-zona-centro-sur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/01/11/autoridades-mantienen-coordinaciones-en-atencion-al-evento-de-altas-temperaturas-extremas-en-zona-centro-sur/]]></link>
			<title>Autoridades mantienen coordinaciones en atención al evento de altas temperaturas extremas en zona centro sur</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 19:42:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros/]]></link>
			<title>Simulacros</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 19:36:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/10/25/senapred-anuncio-simulacro-por-volcan-copahue-para-el-8-de-noviembre-en-alto-biobio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/10/25/senapred-anuncio-simulacro-por-volcan-copahue-para-el-8-de-noviembre-en-alto-biobio/]]></link>
			<title>Senapred anunció simulacro por volcán Copahue para el 8 de noviembre en Alto Biobío</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 19:34:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/05/12/consejo-de-auditoria-interna-general-de-gobierno-selecciono-a-senapred-para-participar-en-proyecto-de-calidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/05/12/consejo-de-auditoria-interna-general-de-gobierno-selecciono-a-senapred-para-participar-en-proyecto-de-calidad/]]></link>
			<title>Consejo de Auditoria Interna General de Gobierno seleccionó a SENAPRED para participar en Proyecto de Calidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 19:32:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/01/09/senapred-entrega-recomendaciones-por-marejadas-anormales-para-las-comunas-del-borde-costero-continental-entre-las-regiones-de-arica-y-parinacota-y-maule-y-para-la-comuna-de-juan-fernandez-en-la-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/01/09/senapred-entrega-recomendaciones-por-marejadas-anormales-para-las-comunas-del-borde-costero-continental-entre-las-regiones-de-arica-y-parinacota-y-maule-y-para-la-comuna-de-juan-fernandez-en-la-region/]]></link>
			<title>SENAPRED entrega recomendaciones por marejadas anormales para las comunas del borde costero continental entre las regiones de Arica y Parinacota y Maule y para la comuna de Juan Fernández en la Región de Valparaíso</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 19:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/01/19/antofagasta-cuenta-con-nuevas-estaciones-meteorologicas-para-fortalecer-el-monitoreo-climatico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/01/19/antofagasta-cuenta-con-nuevas-estaciones-meteorologicas-para-fortalecer-el-monitoreo-climatico/]]></link>
			<title>Antofagasta cuenta con nuevas estaciones meteorológicas  para fortalecer el monitoreo climático</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 19:26:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/programa-precipitaciones-estivales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/programa-precipitaciones-estivales/]]></link>
			<title>Programa Precipitaciones Estivales Altiplánicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 19:23:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/08/17/cogrid-nacional-se-reune-para-coordinar-acciones-ante-evento-meteorologico-en-zona-centro-sur-del-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/08/17/cogrid-nacional-se-reune-para-coordinar-acciones-ante-evento-meteorologico-en-zona-centro-sur-del-pais/]]></link>
			<title>COGRID Nacional se reúne para coordinar acciones ante evento meteorológico en zona centro sur del país</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 19:18:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2010/05/04/onemi-anticipa-planes-de-contingencia-en-zona-centro-sur-por-sistema-frontal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2010/05/04/onemi-anticipa-planes-de-contingencia-en-zona-centro-sur-por-sistema-frontal/]]></link>
			<title>ONEMI anticipa planes de contingencia en zona centro sur por sistema frontal</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 19:16:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2021/10/06/onemi-valparaiso-iniciara-pruebas-del-sistema-de-alerta-de-emergencia-en-tres-comunas-de-la-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2021/10/06/onemi-valparaiso-iniciara-pruebas-del-sistema-de-alerta-de-emergencia-en-tres-comunas-de-la-region/]]></link>
			<title>ONEMI Valparaíso iniciará pruebas del Sistema de Alerta de Emergencia en tres comunas de la región</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 19:15:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/05/11/chile-y-japon-inician-proyecto-kizuna-ii-que-fortalecera-respuesta-ante-desastres-en-america-latina-y-el-caribe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/05/11/chile-y-japon-inician-proyecto-kizuna-ii-que-fortalecera-respuesta-ante-desastres-en-america-latina-y-el-caribe/]]></link>
			<title>Chile y Japón inician Proyecto Kizuna II que fortalecerá respuesta ante desastres en América Latina y el Caribe</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 19:14:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/01/18/senapred-y-subtel-dieron-a-conocer-el-calendario-de-pruebas-sae-para-este-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/01/18/senapred-y-subtel-dieron-a-conocer-el-calendario-de-pruebas-sae-para-este-2023/]]></link>
			<title>SENAPRED y SUBTEL dieron a conocer el calendario de Pruebas SAE para este 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 19:07:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/04/04/a-prepararse-region-de-los-rios-el-proximo-12-de-abril-se-desarrollara-un-nuevo-simulacro-de-sismo-y-tsunami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/04/04/a-prepararse-region-de-los-rios-el-proximo-12-de-abril-se-desarrollara-un-nuevo-simulacro-de-sismo-y-tsunami/]]></link>
			<title>A prepararse, Región de Los Ríos: el próximo 12 de abril se desarrollará un nuevo simulacro de sismo y tsunami</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 19:02:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/10/06/sernageomin-baja-a-alerta-tecnica-amarilla-al-volcan-villarrica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/10/06/sernageomin-baja-a-alerta-tecnica-amarilla-al-volcan-villarrica/]]></link>
			<title>SERNAGEOMIN baja a Alerta Técnica Amarilla al volcán Villarrica</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 19:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/kit-de-emergencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/kit-de-emergencia/]]></link>
			<title>Kit de Emergencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 19:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/11/29/con-exito-se-realizo-simulacro-de-erupcion-volcanica-en-la-region-de-los-rios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/11/29/con-exito-se-realizo-simulacro-de-erupcion-volcanica-en-la-region-de-los-rios/]]></link>
			<title>Con éxito se realizó simulacro de erupción volcánica en la Región de Los Ríos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 18:57:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/10/06/autoridades-entregaron-antecedentes-por-ingreso-de-evento-meteorologico-a-la-zona-centro-norte-del-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/10/06/autoridades-entregaron-antecedentes-por-ingreso-de-evento-meteorologico-a-la-zona-centro-norte-del-pais/]]></link>
			<title>Autoridades entregaron antecedentes por ingreso de evento meteorológico a la zona centro norte del país</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 18:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/familia-preparada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/familia-preparada/]]></link>
			<title>Familia preparada</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 18:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/06/07/senapred-encabeza-reunion-de-coordinacion-ante-nuevo-sistema-frontal-entre-antofagasta-y-los-lagos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/06/07/senapred-encabeza-reunion-de-coordinacion-ante-nuevo-sistema-frontal-entre-antofagasta-y-los-lagos/]]></link>
			<title>SENAPRED encabeza reunión de coordinación ante nuevo sistema frontal entre Antofagasta y Los Lagos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 18:34:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
