<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv5.0.1.1 dinámicamente el 29 de Agosto de 2026 a las 16:29 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://qa2.senapred.cl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SENAPRED | Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres</title>
		<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl]]></link>
		<description><![CDATA[SENAPRED | Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 19:53:27 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://qa2.senapred.cl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/noticias/]]></link>
			<title>Noticias</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 19:53:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/05/21/autoridades-entregan-nuevo-balance-por-evento-meteorologico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/05/21/autoridades-entregan-nuevo-balance-por-evento-meteorologico/]]></link>
			<title>Autoridades entregan nuevo balance por evento meteorológico</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 20:22:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/06/20/senapred-establece-coordinaciones-ante-evento-meteorologico-en-la-zona-centro-sur-del-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/06/20/senapred-establece-coordinaciones-ante-evento-meteorologico-en-la-zona-centro-sur-del-pais/]]></link>
			<title>SENAPRED establece coordinaciones ante evento meteorológico en la zona centro-sur del país</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 20:13:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/06/15/autoridades-entregaron-balance-sobre-sistema-frontal-en-zona-centro-sur-del-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/06/15/autoridades-entregaron-balance-sobre-sistema-frontal-en-zona-centro-sur-del-pais/]]></link>
			<title>Autoridades entregaron balance sobre sistema frontal en zona centro-sur del país</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 20:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/senapred/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/senapred/]]></link>
			<title>Senapred</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 20:05:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2021/12/21/onemi-establece-cursos-de-accion-frente-a-pronostico-de-precipitaciones-en-zona-norte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2021/12/21/onemi-establece-cursos-de-accion-frente-a-pronostico-de-precipitaciones-en-zona-norte/]]></link>
			<title>ONEMI establece cursos de acción frente a pronóstico de precipitaciones en zona norte</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 20:04:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 19:53:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/12/07/senapred-y-cpc-suscriben-convenio-de-colaboracion-en-materias-de-gestion-del-riesgo-de-desastres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/12/07/senapred-y-cpc-suscriben-convenio-de-colaboracion-en-materias-de-gestion-del-riesgo-de-desastres/]]></link>
			<title>SENAPRED y CPC suscriben convenio de colaboración en materias de gestión del riesgo de desastres</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 19:48:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/07/12/volcan-villarrica-perimetro-de-seguridad-se-ampliara-a-dos-kilometros-de-manera-preventiva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/07/12/volcan-villarrica-perimetro-de-seguridad-se-ampliara-a-dos-kilometros-de-manera-preventiva/]]></link>
			<title>Volcán Villarrica: Perímetro de seguridad se ampliará a dos kilómetros de manera preventiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 19:47:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/02/07/ministra-del-interior-encabezo-cogrid-nacional-por-pronostico-de-altas-temperaturas-extremas-para-la-zona-centro-sur-de-del-pais-y-amenaza-de-incendios-forestales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/02/07/ministra-del-interior-encabezo-cogrid-nacional-por-pronostico-de-altas-temperaturas-extremas-para-la-zona-centro-sur-de-del-pais-y-amenaza-de-incendios-forestales/]]></link>
			<title>Ministra del Interior encabezó COGRID Nacional por pronóstico de altas temperaturas extremas para la zona centro sur de del país y amenaza de incendios forestales</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 19:44:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/03/25/autoridades-regionales-conmemoraron-los-10-anos-de-los-aluviones-de-atacama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/03/25/autoridades-regionales-conmemoraron-los-10-anos-de-los-aluviones-de-atacama/]]></link>
			<title>Autoridades regionales conmemoraron los 10 años de los Aluviones de Atacama</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 19:43:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/01/11/autoridades-mantienen-coordinaciones-en-atencion-al-evento-de-altas-temperaturas-extremas-en-zona-centro-sur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/01/11/autoridades-mantienen-coordinaciones-en-atencion-al-evento-de-altas-temperaturas-extremas-en-zona-centro-sur/]]></link>
			<title>Autoridades mantienen coordinaciones en atención al evento de altas temperaturas extremas en zona centro sur</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 19:42:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros/]]></link>
			<title>Simulacros</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 19:36:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/10/25/senapred-anuncio-simulacro-por-volcan-copahue-para-el-8-de-noviembre-en-alto-biobio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/10/25/senapred-anuncio-simulacro-por-volcan-copahue-para-el-8-de-noviembre-en-alto-biobio/]]></link>
			<title>Senapred anunció simulacro por volcán Copahue para el 8 de noviembre en Alto Biobío</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 19:34:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/05/12/consejo-de-auditoria-interna-general-de-gobierno-selecciono-a-senapred-para-participar-en-proyecto-de-calidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/05/12/consejo-de-auditoria-interna-general-de-gobierno-selecciono-a-senapred-para-participar-en-proyecto-de-calidad/]]></link>
			<title>Consejo de Auditoria Interna General de Gobierno seleccionó a SENAPRED para participar en Proyecto de Calidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 19:32:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/01/09/senapred-entrega-recomendaciones-por-marejadas-anormales-para-las-comunas-del-borde-costero-continental-entre-las-regiones-de-arica-y-parinacota-y-maule-y-para-la-comuna-de-juan-fernandez-en-la-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/01/09/senapred-entrega-recomendaciones-por-marejadas-anormales-para-las-comunas-del-borde-costero-continental-entre-las-regiones-de-arica-y-parinacota-y-maule-y-para-la-comuna-de-juan-fernandez-en-la-region/]]></link>
			<title>SENAPRED entrega recomendaciones por marejadas anormales para las comunas del borde costero continental entre las regiones de Arica y Parinacota y Maule y para la comuna de Juan Fernández en la Región de Valparaíso</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 19:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/01/19/antofagasta-cuenta-con-nuevas-estaciones-meteorologicas-para-fortalecer-el-monitoreo-climatico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/01/19/antofagasta-cuenta-con-nuevas-estaciones-meteorologicas-para-fortalecer-el-monitoreo-climatico/]]></link>
			<title>Antofagasta cuenta con nuevas estaciones meteorológicas  para fortalecer el monitoreo climático</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 19:26:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/programa-precipitaciones-estivales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/programa-precipitaciones-estivales/]]></link>
			<title>Programa Precipitaciones Estivales Altiplánicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 19:23:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/08/17/cogrid-nacional-se-reune-para-coordinar-acciones-ante-evento-meteorologico-en-zona-centro-sur-del-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/08/17/cogrid-nacional-se-reune-para-coordinar-acciones-ante-evento-meteorologico-en-zona-centro-sur-del-pais/]]></link>
			<title>COGRID Nacional se reúne para coordinar acciones ante evento meteorológico en zona centro sur del país</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 19:18:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2010/05/04/onemi-anticipa-planes-de-contingencia-en-zona-centro-sur-por-sistema-frontal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2010/05/04/onemi-anticipa-planes-de-contingencia-en-zona-centro-sur-por-sistema-frontal/]]></link>
			<title>ONEMI anticipa planes de contingencia en zona centro sur por sistema frontal</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 19:16:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2021/10/06/onemi-valparaiso-iniciara-pruebas-del-sistema-de-alerta-de-emergencia-en-tres-comunas-de-la-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2021/10/06/onemi-valparaiso-iniciara-pruebas-del-sistema-de-alerta-de-emergencia-en-tres-comunas-de-la-region/]]></link>
			<title>ONEMI Valparaíso iniciará pruebas del Sistema de Alerta de Emergencia en tres comunas de la región</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 19:15:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/05/11/chile-y-japon-inician-proyecto-kizuna-ii-que-fortalecera-respuesta-ante-desastres-en-america-latina-y-el-caribe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/05/11/chile-y-japon-inician-proyecto-kizuna-ii-que-fortalecera-respuesta-ante-desastres-en-america-latina-y-el-caribe/]]></link>
			<title>Chile y Japón inician Proyecto Kizuna II que fortalecerá respuesta ante desastres en América Latina y el Caribe</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 19:14:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/01/18/senapred-y-subtel-dieron-a-conocer-el-calendario-de-pruebas-sae-para-este-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/01/18/senapred-y-subtel-dieron-a-conocer-el-calendario-de-pruebas-sae-para-este-2023/]]></link>
			<title>SENAPRED y SUBTEL dieron a conocer el calendario de Pruebas SAE para este 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 19:07:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/04/04/a-prepararse-region-de-los-rios-el-proximo-12-de-abril-se-desarrollara-un-nuevo-simulacro-de-sismo-y-tsunami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/04/04/a-prepararse-region-de-los-rios-el-proximo-12-de-abril-se-desarrollara-un-nuevo-simulacro-de-sismo-y-tsunami/]]></link>
			<title>A prepararse, Región de Los Ríos: el próximo 12 de abril se desarrollará un nuevo simulacro de sismo y tsunami</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 19:02:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/visor-chile-preparado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/visor-chile-preparado/]]></link>
			<title>Visor Chile Preparado</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 19:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/10/06/sernageomin-baja-a-alerta-tecnica-amarilla-al-volcan-villarrica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/10/06/sernageomin-baja-a-alerta-tecnica-amarilla-al-volcan-villarrica/]]></link>
			<title>SERNAGEOMIN baja a Alerta Técnica Amarilla al volcán Villarrica</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 19:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/kit-de-emergencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/kit-de-emergencia/]]></link>
			<title>Kit de Emergencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 19:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/11/29/con-exito-se-realizo-simulacro-de-erupcion-volcanica-en-la-region-de-los-rios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/11/29/con-exito-se-realizo-simulacro-de-erupcion-volcanica-en-la-region-de-los-rios/]]></link>
			<title>Con éxito se realizó simulacro de erupción volcánica en la Región de Los Ríos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 18:57:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/10/06/autoridades-entregaron-antecedentes-por-ingreso-de-evento-meteorologico-a-la-zona-centro-norte-del-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/10/06/autoridades-entregaron-antecedentes-por-ingreso-de-evento-meteorologico-a-la-zona-centro-norte-del-pais/]]></link>
			<title>Autoridades entregaron antecedentes por ingreso de evento meteorológico a la zona centro norte del país</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 18:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/familia-preparada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/familia-preparada/]]></link>
			<title>Familia preparada</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 18:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/contacto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/contacto/]]></link>
			<title>Contacto</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 18:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/06/07/senapred-encabeza-reunion-de-coordinacion-ante-nuevo-sistema-frontal-entre-antofagasta-y-los-lagos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/06/07/senapred-encabeza-reunion-de-coordinacion-ante-nuevo-sistema-frontal-entre-antofagasta-y-los-lagos/]]></link>
			<title>SENAPRED encabeza reunión de coordinación ante nuevo sistema frontal entre Antofagasta y Los Lagos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 18:34:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/06/21/autoridades-entregaron-balance-por-sistema-frontal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/06/21/autoridades-entregaron-balance-por-sistema-frontal/]]></link>
			<title>Autoridades entregaron balance por sistema frontal</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 18:30:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/06/13/cogrid-nacional-mantiene-acciones-de-respuesta-en-zonas-afectadas-por-evento-meteorologico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/06/13/cogrid-nacional-mantiene-acciones-de-respuesta-en-zonas-afectadas-por-evento-meteorologico/]]></link>
			<title>COGRID Nacional mantiene acciones de respuesta en zonas afectadas por evento meteorológico</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 18:28:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/06/05/simulacro-de-sismo-y-tsunami-buscara-movilizar-a-mas-de-60-mil-personas-en-la-region-de-coquimbo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/06/05/simulacro-de-sismo-y-tsunami-buscara-movilizar-a-mas-de-60-mil-personas-en-la-region-de-coquimbo/]]></link>
			<title>Simulacro de sismo y tsunami buscará movilizar a más de 60 mil personas en la región de Coquimbo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 18:25:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/06/25/cogrid-nacional-mantiene-monitoreo-de-los-efectos-del-evento-meteorologico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/06/25/cogrid-nacional-mantiene-monitoreo-de-los-efectos-del-evento-meteorologico/]]></link>
			<title>COGRID Nacional mantiene monitoreo de los efectos del evento meteorológico</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 18:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/09/09/declaracion-publica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/09/09/declaracion-publica/]]></link>
			<title>Declaración Pública</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 18:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/09/24/sernageomin-establece-alerta-tecnica-naranja-para-el-volcan-villarrica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/09/24/sernageomin-establece-alerta-tecnica-naranja-para-el-volcan-villarrica/]]></link>
			<title>SERNAGEOMIN establece alerta técnica naranja para el volcán Villarrica</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 17:46:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/02/10/balance-sobre-situacion-de-incendios-forestales-en-el-pais-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/02/10/balance-sobre-situacion-de-incendios-forestales-en-el-pais-2/]]></link>
			<title>Balance sobre situación de incendios forestales en el país</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 17:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/05/31/autoridades-realizan-balance-de-implementacion-del-programa-invierno-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/05/31/autoridades-realizan-balance-de-implementacion-del-programa-invierno-2023/]]></link>
			<title>Autoridades realizan balance de implementación del “Programa Invierno 2023”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 17:41:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/12/03/permanece-busqueda-de-andinistas-argentinos-extraviados-en-san-jose-de-maipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/12/03/permanece-busqueda-de-andinistas-argentinos-extraviados-en-san-jose-de-maipo/]]></link>
			<title>Permanece búsqueda de andinistas argentinos extraviados en San José de Maipo </title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 17:38:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/02/20/senapred-ohiggins-inaugura-nueva-sede-en-rancagua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/02/20/senapred-ohiggins-inaugura-nueva-sede-en-rancagua/]]></link>
			<title>SENAPRED O’Higgins inaugura nueva sede en Rancagua</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 17:33:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/viviendas-de-emergencias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/viviendas-de-emergencias/]]></link>
			<title>Vivienda de emergencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 17:23:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/01/08/autoridades-reforzaron-llamado-preventivo-ante-pronostico-meteorologico-de-altas-temperaturas-extremas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/01/08/autoridades-reforzaron-llamado-preventivo-ante-pronostico-meteorologico-de-altas-temperaturas-extremas/]]></link>
			<title>Autoridades reforzaron llamado preventivo ante pronóstico meteorológico de altas temperaturas extremas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 16:47:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/06/04/autoridades-entregan-balance-por-sistema-frontal-calido-entre-las-regiones-de-ohiggins-y-los-rios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/06/04/autoridades-entregan-balance-por-sistema-frontal-calido-entre-las-regiones-de-ohiggins-y-los-rios/]]></link>
			<title>Autoridades entregan balance por sistema frontal cálido entre las regiones de O´Higgins y Los Ríos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 16:44:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/01/18/autoridades-entregan-balance-tras-cogrid-nacional-por-incendios-forestales-en-la-zona-centro-sur-de-del-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/01/18/autoridades-entregan-balance-tras-cogrid-nacional-por-incendios-forestales-en-la-zona-centro-sur-de-del-pais/]]></link>
			<title>Autoridades entregan balance tras Cogrid Nacional por incendios forestales en la zona centro sur de del país</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 16:35:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/03/26/reporte-actualizado-de-incendios-forestales-entre-las-regiones-del-biobio-y-la-araucania-26-03-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/03/26/reporte-actualizado-de-incendios-forestales-entre-las-regiones-del-biobio-y-la-araucania-26-03-2025/]]></link>
			<title>Reporte actualizado de incendios forestales entre las regiones del Biobío y La Araucanía (26-03-2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 16:17:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/05/07/cogrid-nacional-sesiono-preventivamente-ante-periodo-invernal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/05/07/cogrid-nacional-sesiono-preventivamente-ante-periodo-invernal/]]></link>
			<title>COGRID Nacional sesionó preventivamente ante periodo invernal</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 16:11:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/01/26/se-declara-alerta-amarilla-para-el-volcan-lascar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/01/26/se-declara-alerta-amarilla-para-el-volcan-lascar/]]></link>
			<title>Se declara Alerta Amarilla para el Volcán Láscar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 16:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/09/25/simulacro-de-sismo-y-tsunami-se-realizara-el-proximo-jueves-2-de-octubre-en-18-comunas-de-la-region-de-valparaiso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/09/25/simulacro-de-sismo-y-tsunami-se-realizara-el-proximo-jueves-2-de-octubre-en-18-comunas-de-la-region-de-valparaiso/]]></link>
			<title>Simulacro de sismo y tsunami se realizará el próximo jueves 2 de octubre en 18 comunas de la región de Valparaíso</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 15:55:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
