<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv5.0.1.1 dinámicamente el 11 de Septiembre de 2026 a las 23:20 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://qa2.senapred.cl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SENAPRED | Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres</title>
		<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl]]></link>
		<description><![CDATA[SENAPRED | Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 19:53:27 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://qa2.senapred.cl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/noticias/]]></link>
			<title>Noticias</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 19:53:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/07/09/avanzan-tareas-de-rehabilitacion-en-zonas-afectadas-por-el-sistema-frontal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/07/09/avanzan-tareas-de-rehabilitacion-en-zonas-afectadas-por-el-sistema-frontal/]]></link>
			<title>Avanzan tareas de rehabilitación en zonas afectadas por el sistema frontal</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 03:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2021/06/19/onemi-ohiggins-iniciara-pruebas-del-sistema-de-alerta-de-emergencia-en-tres-comunas-de-la-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2021/06/19/onemi-ohiggins-iniciara-pruebas-del-sistema-de-alerta-de-emergencia-en-tres-comunas-de-la-region/]]></link>
			<title>ONEMI O’Higgins iniciará pruebas del Sistema de Alerta de Emergencia en tres comunas de la región</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 03:17:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 03:16:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/plataformas-rrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/plataformas-rrd/]]></link>
			<title>Plataformas para la RRD</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 03:14:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/04/03/senapred-y-sernageomin-elevaron-nivel-de-alerta-del-complejo-volcanico-laguna-del-maule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/04/03/senapred-y-sernageomin-elevaron-nivel-de-alerta-del-complejo-volcanico-laguna-del-maule/]]></link>
			<title>SENAPRED y SERNAGEOMIN elevaron nivel de Alerta del complejo volcánico Laguna del Maule</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 03:09:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/07/08/autoridades-coordinan-respuesta-y-despliegan-recursos-por-sistema-frontal-en-la-zona-sur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/07/08/autoridades-coordinan-respuesta-y-despliegan-recursos-por-sistema-frontal-en-la-zona-sur/]]></link>
			<title>Autoridades coordinan respuesta y despliegan recursos por sistema frontal en la zona sur</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 03:09:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/planes-grd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/planes-grd/]]></link>
			<title>Planes GRD</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 03:07:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/01/10/sernageomin-baja-a-alerta-verde-complejo-volcanico-nevados-de-chillan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/01/10/sernageomin-baja-a-alerta-verde-complejo-volcanico-nevados-de-chillan/]]></link>
			<title>Sernageomin baja a alerta verde complejo volcánico Nevados de Chillán</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 03:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/07/15/gobierno-refuerza-medidas-preventivas-ante-avance-del-sistema-frontal-y-amplia-alarma-meteorologica-a-la-region-de-ohiggins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/07/15/gobierno-refuerza-medidas-preventivas-ante-avance-del-sistema-frontal-y-amplia-alarma-meteorologica-a-la-region-de-ohiggins/]]></link>
			<title>Gobierno refuerza medidas preventivas ante avance del sistema frontal y amplía alarma meteorológica a la Región de O&#8217;Higgins</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 03:03:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/07/13/gobierno-anuncia-medidas-ante-llegada-de-sistema-frontal-y-declara-emergencia-preventiva-en-diez-regiones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/07/13/gobierno-anuncia-medidas-ante-llegada-de-sistema-frontal-y-declara-emergencia-preventiva-en-diez-regiones/]]></link>
			<title>Gobierno anuncia medidas ante llegada de sistema frontal y declara emergencia preventiva en diez regiones</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 03:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/07/11/servicio-nacional-de-prevencion-y-respuesta-ante-desastres-entrega-recomendaciones-frente-a-las-precipitaciones-pronosticadas-por-la-dmc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/07/11/servicio-nacional-de-prevencion-y-respuesta-ante-desastres-entrega-recomendaciones-frente-a-las-precipitaciones-pronosticadas-por-la-dmc/]]></link>
			<title>SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES ENTREGA RECOMENDACIONES FRENTE A LAS PRECIPITACIONES PRONOSTICADAS POR LA DMC</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 03:03:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/05/20/subsecretario-monsalve-encabezo-mesa-tecnica-por-sistema-frontal-frio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/05/20/subsecretario-monsalve-encabezo-mesa-tecnica-por-sistema-frontal-frio/]]></link>
			<title>Subsecretario Monsalve encabezó mesa técnica por sistema frontal frío</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 03:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/01/02/senapred-y-sernageomin-refuerzan-coordinaciones-por-aumento-de-actividad-del-volcan-villarrica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/01/02/senapred-y-sernageomin-refuerzan-coordinaciones-por-aumento-de-actividad-del-volcan-villarrica/]]></link>
			<title>SENAPRED y SERNAGEOMIN refuerzan coordinaciones por aumento de actividad del volcán Villarrica</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 03:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/06/04/autoridades-entregan-balance-por-sistema-frontal-calido-entre-las-regiones-de-ohiggins-y-los-rios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/06/04/autoridades-entregan-balance-por-sistema-frontal-calido-entre-las-regiones-de-ohiggins-y-los-rios/]]></link>
			<title>Autoridades entregan balance por sistema frontal cálido entre las regiones de O´Higgins y Los Ríos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 02:59:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/05/29/comite-para-la-gestion-del-riesgo-de-desastres-de-la-region-de-antofagasta-realizo-simulacion-de-emergencia-por-aluvion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/05/29/comite-para-la-gestion-del-riesgo-de-desastres-de-la-region-de-antofagasta-realizo-simulacion-de-emergencia-por-aluvion/]]></link>
			<title>Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Región de Antofagasta realizó simulación de emergencia por aluvión</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 02:59:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/06/02/senapred-adaptaclima-y-pnud-anunciaron-simulacro-de-remocion-en-masa-en-la-comuna-de-taltal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/06/02/senapred-adaptaclima-y-pnud-anunciaron-simulacro-de-remocion-en-masa-en-la-comuna-de-taltal/]]></link>
			<title>SENAPRED, AdaptaClima y PNUD anunciaron simulacro de remoción en masa en la comuna de Taltal</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 02:59:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/04/06/senapred-hace-llamado-a-la-prevencion-y-autocuidado-en-este-fin-de-semana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/04/06/senapred-hace-llamado-a-la-prevencion-y-autocuidado-en-este-fin-de-semana/]]></link>
			<title>SENAPRED hace llamado a la prevención y autocuidado en este fin de semana</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 02:50:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2021/08/26/onemi-magallanes-junto-a-delegada-presidencial-provincial-pusieron-a-prueba-planes-de-seguridad-en-la-comuna-de-natales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2021/08/26/onemi-magallanes-junto-a-delegada-presidencial-provincial-pusieron-a-prueba-planes-de-seguridad-en-la-comuna-de-natales/]]></link>
			<title>ONEMI Magallanes junto a Delegada Presidencial Provincial pusieron a prueba planes de seguridad en la comuna de Natales</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 02:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2021/06/24/onemi-denuncia-robo-de-equipos-del-sistema-de-alerta-de-tsunami-en-sector-de-iquique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2021/06/24/onemi-denuncia-robo-de-equipos-del-sistema-de-alerta-de-tsunami-en-sector-de-iquique/]]></link>
			<title>ONEMI denuncia robo de Equipos del Sistema de Alerta de Tsunami en sector de Iquique</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 02:44:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/10/30/senapred-shoa-y-csn-presentaron-nueva-version-del-protocolo-ante-sismo-y-tsunami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/10/30/senapred-shoa-y-csn-presentaron-nueva-version-del-protocolo-ante-sismo-y-tsunami/]]></link>
			<title>SENAPRED, SHOA y CSN presentaron nueva versión del protocolo ante sismo y tsunami</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 02:43:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/12/25/senapred-entrega-recomendaciones-por-marejadas-anormales-entre-las-regiones-de-arica-y-parinacota-y-biobio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/12/25/senapred-entrega-recomendaciones-por-marejadas-anormales-entre-las-regiones-de-arica-y-parinacota-y-biobio/]]></link>
			<title>SENAPRED entrega recomendaciones por marejadas anormales entre las regiones de Arica y Parinacota y Biobío</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 02:42:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/heladas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/heladas/]]></link>
			<title>Heladas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 02:41:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/02/14/senapred-realizo-nueva-consulta-ciudadana-sobre-identificacion-de-amenazas-y-sistema-de-alertas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/02/14/senapred-realizo-nueva-consulta-ciudadana-sobre-identificacion-de-amenazas-y-sistema-de-alertas/]]></link>
			<title>SENAPRED realizó nueva consulta ciudadana sobre identificación de amenazas y sistema de alertas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 02:39:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/erupciones-volcanicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/erupciones-volcanicas/]]></link>
			<title>Erupciones Volcánicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 02:37:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/05/14/ministro-del-interior-s-lidera-coordinacion-de-acciones-preventivas-ante-ingreso-de-sistema-frontal-en-la-zona-centro-sur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/05/14/ministro-del-interior-s-lidera-coordinacion-de-acciones-preventivas-ante-ingreso-de-sistema-frontal-en-la-zona-centro-sur/]]></link>
			<title>Ministro del Interior (s) lidera coordinación de acciones preventivas ante ingreso de sistema frontal en la zona centro sur</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 02:37:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/09/25/simulacro-de-sismo-y-tsunami-se-realizara-el-proximo-jueves-2-de-octubre-en-18-comunas-de-la-region-de-valparaiso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/09/25/simulacro-de-sismo-y-tsunami-se-realizara-el-proximo-jueves-2-de-octubre-en-18-comunas-de-la-region-de-valparaiso/]]></link>
			<title>Simulacro de sismo y tsunami se realizará el próximo jueves 2 de octubre en 18 comunas de la región de Valparaíso</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 02:37:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/09/17/senapred-entrega-recomendaciones-para-unas-fiestas-patrias-seguras-y-recuerda-el-uso-del-visor-chile-preparado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/09/17/senapred-entrega-recomendaciones-para-unas-fiestas-patrias-seguras-y-recuerda-el-uso-del-visor-chile-preparado/]]></link>
			<title>SENAPRED entrega recomendaciones para unas Fiestas Patrias seguras y recuerda el uso del Visor Chile Preparado</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 02:36:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/01/09/senapred-entrega-recomendaciones-por-marejadas-anormales-para-las-comunas-del-borde-costero-continental-entre-las-regiones-de-arica-y-parinacota-y-maule-y-para-la-comuna-de-juan-fernandez-en-la-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/01/09/senapred-entrega-recomendaciones-por-marejadas-anormales-para-las-comunas-del-borde-costero-continental-entre-las-regiones-de-arica-y-parinacota-y-maule-y-para-la-comuna-de-juan-fernandez-en-la-region/]]></link>
			<title>SENAPRED entrega recomendaciones por marejadas anormales para las comunas del borde costero continental entre las regiones de Arica y Parinacota y Maule y para la comuna de Juan Fernández en la Región de Valparaíso</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 02:36:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/08/23/volcan-villarrica-perimetro-de-seguridad-se-reduce-a-un-kilometro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/08/23/volcan-villarrica-perimetro-de-seguridad-se-reduce-a-un-kilometro/]]></link>
			<title>Volcán Villarrica: Perímetro de seguridad se reduce a un kilómetro</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 02:36:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/08/10/senapred-ohiggins-realizara-un-simulacro-de-remocion-en-masa-en-las-localidades-de-cantarrana-y-caracoles-de-la-comuna-de-malloa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/08/10/senapred-ohiggins-realizara-un-simulacro-de-remocion-en-masa-en-las-localidades-de-cantarrana-y-caracoles-de-la-comuna-de-malloa/]]></link>
			<title>SENAPRED O’Higgins realizará un simulacro de remoción en masa en las localidades de Cantarrana y Caracoles de la comuna de Malloa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 02:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/planos-de-evacuacion-magallanes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/planos-de-evacuacion-magallanes/]]></link>
			<title>Planos de Evacuación Magallanes y Antártica Chilena</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 02:33:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/09/24/sernageomin-establece-alerta-tecnica-naranja-para-el-volcan-villarrica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/09/24/sernageomin-establece-alerta-tecnica-naranja-para-el-volcan-villarrica/]]></link>
			<title>SERNAGEOMIN establece alerta técnica naranja para el volcán Villarrica</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 02:33:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/01/20/autoridades-entregaron-balance-por-incendios-forestales-y-mantienen-monitoreo-ante-pronostico-de-altas-temperaturas-entre-las-regiones-de-coquimbo-y-la-araucania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/01/20/autoridades-entregaron-balance-por-incendios-forestales-y-mantienen-monitoreo-ante-pronostico-de-altas-temperaturas-entre-las-regiones-de-coquimbo-y-la-araucania/]]></link>
			<title>Autoridades entregaron balance por incendios forestales y mantienen monitoreo ante pronóstico de altas temperaturas entre las regiones de Coquimbo y La Araucanía</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 02:31:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/08/21/autoridades-entregaron-nuevo-balance-de-afectacion-por-sistema-frontal-entre-valparaiso-y-biobio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/08/21/autoridades-entregaron-nuevo-balance-de-afectacion-por-sistema-frontal-entre-valparaiso-y-biobio/]]></link>
			<title>Autoridades entregaron nuevo balance de afectación por sistema frontal entre Valparaíso y Biobío</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 02:30:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/08/16/senapred-realiza-coordinaciones-ante-evento-meteorologico-para-zonas-centro-y-sur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/08/16/senapred-realiza-coordinaciones-ante-evento-meteorologico-para-zonas-centro-y-sur/]]></link>
			<title>SENAPRED realiza coordinaciones ante evento meteorológico para zonas centro y sur</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 02:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/07/24/autoridades-llaman-a-participar-activamente-en-simulacro-de-sismo-y-tsunami-para-el-sector-educacion-en-la-region-de-antofagasta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/07/24/autoridades-llaman-a-participar-activamente-en-simulacro-de-sismo-y-tsunami-para-el-sector-educacion-en-la-region-de-antofagasta/]]></link>
			<title>Autoridades llaman a participar activamente en simulacro de sismo y tsunami para el sector educación en la Región de Antofagasta</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 02:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/excursion-en-montana-o-zonas-cordilleranas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/excursion-en-montana-o-zonas-cordilleranas/]]></link>
			<title>Excursión en Montaña o Zonas Cordilleranas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 02:29:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2021/09/27/onemi-y-segegob-desarrollaran-curso-reduccion-del-riesgo-de-desastres-con-la-comunidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2021/09/27/onemi-y-segegob-desarrollaran-curso-reduccion-del-riesgo-de-desastres-con-la-comunidad/]]></link>
			<title>ONEMI y SEGEGOB desarrollarán curso “Reducción del Riesgo de Desastres con la Comunidad”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 02:28:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/01/20/nueva-reunion-del-cogrid-nacional-en-atencion-a-los-incendios-forestales-de-la-zona-centro-sur-del-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/01/20/nueva-reunion-del-cogrid-nacional-en-atencion-a-los-incendios-forestales-de-la-zona-centro-sur-del-pais/]]></link>
			<title>Nueva reunión del COGRID Nacional en atención a los incendios forestales de la zona centro-sur del país </title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 02:27:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/visor-chile-preparado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/visor-chile-preparado/]]></link>
			<title>Visor Chile Preparado</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 02:27:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/07/02/simulacro-de-educacion-del-13-de-agosto-66-establecimientos-de-arica-se-encuentran-en-zona-de-inundacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/07/02/simulacro-de-educacion-del-13-de-agosto-66-establecimientos-de-arica-se-encuentran-en-zona-de-inundacion/]]></link>
			<title>Simulacro de Educación del 13 de agosto: 66 establecimientos de Arica se encuentran en zona de inundación</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 02:25:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/06/23/cogrid-nacional-mantiene-coordinaciones-por-evento-meteorologico-en-zona-centro-sur-del-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/06/23/cogrid-nacional-mantiene-coordinaciones-por-evento-meteorologico-en-zona-centro-sur-del-pais/]]></link>
			<title>COGRID Nacional mantiene coordinaciones por evento meteorológico en zona centro sur del país</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 02:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/02/05/autoridades-refuerzan-coordinaciones-y-cursos-de-accion-por-altas-temperaturas-para-la-zona-centro-sur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/02/05/autoridades-refuerzan-coordinaciones-y-cursos-de-accion-por-altas-temperaturas-para-la-zona-centro-sur/]]></link>
			<title>Autoridades refuerzan coordinaciones y cursos de acción por altas temperaturas para la zona centro sur</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 02:24:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/03/20/concurso-regional-escolar-ante-el-riesgo-de-desastres-yo-protejo-a-mi-comunidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/03/20/concurso-regional-escolar-ante-el-riesgo-de-desastres-yo-protejo-a-mi-comunidad/]]></link>
			<title>Concurso Regional Escolar &#8220;Ante el Riesgo de Desastres: Yo protejo a mi comunidad&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 02:22:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/01/22/ministro-del-interior-y-autoridades-entregan-nuevo-balance-ante-incendios-forestales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/01/22/ministro-del-interior-y-autoridades-entregan-nuevo-balance-ante-incendios-forestales/]]></link>
			<title>Ministro del Interior y autoridades entregan nuevo balance ante incendios forestales </title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 02:21:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/04/26/autoridades-de-la-region-de-aysen-anuncian-simulacro-de-sismo-tsunami-para-sector-educacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/04/26/autoridades-de-la-region-de-aysen-anuncian-simulacro-de-sismo-tsunami-para-sector-educacion/]]></link>
			<title>Autoridades de la Región de Aysén anuncian simulacro de sismo-tsunami para sector educación</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 02:21:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros_t/los-rios-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros_t/los-rios-2025/]]></link>
			<title>Los Ríos (2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 02:18:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/tsunami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/tsunami/]]></link>
			<title>Tsunami</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 02:18:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2021/09/19/onemi-nuble-junto-a-autoridades-realizaran-ejercicio-de-fortalecimiento-de-capacidades-de-respuesta-ante-tsunamis-en-el-borde-costero-de-la-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2021/09/19/onemi-nuble-junto-a-autoridades-realizaran-ejercicio-de-fortalecimiento-de-capacidades-de-respuesta-ante-tsunamis-en-el-borde-costero-de-la-region/]]></link>
			<title>ONEMI Ñuble junto a autoridades realizarán ejercicio de fortalecimiento de capacidades de respuesta ante tsunamis en el borde costero de la región</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 02:15:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
