<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv5.0.1.1 dinámicamente el 16 de Septiembre de 2026 a las 21:34 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://qa2.senapred.cl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SENAPRED | Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres</title>
		<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl]]></link>
		<description><![CDATA[SENAPRED | Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 23:30:49 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://qa2.senapred.cl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/02/05/autoridades-refuerzan-coordinaciones-y-cursos-de-accion-por-altas-temperaturas-para-la-zona-centro-sur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/02/05/autoridades-refuerzan-coordinaciones-y-cursos-de-accion-por-altas-temperaturas-para-la-zona-centro-sur/]]></link>
			<title>Autoridades refuerzan coordinaciones y cursos de acción por altas temperaturas para la zona centro sur</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 23:30:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/noticias/]]></link>
			<title>Noticias</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 19:53:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 01:17:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/12/08/autoridades-participaron-en-mesa-tecnica-por-alerta-de-evento-extremo-de-altas-temperaturas-en-la-zona-centro-del-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/12/08/autoridades-participaron-en-mesa-tecnica-por-alerta-de-evento-extremo-de-altas-temperaturas-en-la-zona-centro-del-pais/]]></link>
			<title>Autoridades participaron en Mesa Técnica por Alerta de evento extremo de altas temperaturas en la zona centro del país</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 01:32:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros-region-de-metropolitana-de-santiago/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros-region-de-metropolitana-de-santiago/]]></link>
			<title>Simulacros región de Metropolitana de Santiago</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 01:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/01/28/volcan-lascar-pasara-a-alerta-tecnica-naranja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/01/28/volcan-lascar-pasara-a-alerta-tecnica-naranja/]]></link>
			<title>Volcán Láscar pasará a Alerta Técnica Naranja</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 01:29:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/expoaraucania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/expoaraucania/]]></link>
			<title>Expo La Araucanía Se Prepara</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 01:27:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/plataformas-rrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/plataformas-rrd/]]></link>
			<title>Plataformas para la RRD</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 01:26:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/06/17/autoridades-participaron-en-mesa-tecnica-para-coordinar-acciones-ante-nuevo-evento-meteorologico-en-la-zona-centro-sur-del-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/06/17/autoridades-participaron-en-mesa-tecnica-para-coordinar-acciones-ante-nuevo-evento-meteorologico-en-la-zona-centro-sur-del-pais/]]></link>
			<title>Autoridades participaron en Mesa Técnica para coordinar acciones ante nuevo evento meteorológico en la zona centro sur del país​</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 01:21:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/07/13/gobierno-anuncia-medidas-ante-llegada-de-sistema-frontal-y-declara-emergencia-preventiva-en-diez-regiones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/07/13/gobierno-anuncia-medidas-ante-llegada-de-sistema-frontal-y-declara-emergencia-preventiva-en-diez-regiones/]]></link>
			<title>Gobierno anuncia medidas ante llegada de sistema frontal y declara emergencia preventiva en diez regiones</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 01:19:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/11/01/senapred-entrega-recomendaciones-por-marejadas-anormales-entre-las-regiones-de-arica-y-parinacota-y-aysen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/11/01/senapred-entrega-recomendaciones-por-marejadas-anormales-entre-las-regiones-de-arica-y-parinacota-y-aysen/]]></link>
			<title>SENAPRED entrega recomendaciones por marejadas anormales entre las regiones de Arica y Parinacota y Aysén</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 01:18:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/participacion-ciudadana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/participacion-ciudadana/]]></link>
			<title>Participación Ciudadana</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 01:17:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/06/13/senapred-y-dmc-entregaron-informacion-por-evento-meteorologico-para-las-zonas-centro-y-sur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/06/13/senapred-y-dmc-entregaron-informacion-por-evento-meteorologico-para-las-zonas-centro-y-sur/]]></link>
			<title>Senapred y DMC entregaron información por evento meteorológico para las zonas centro y sur</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 01:16:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/07/16/autoridades-entregaron-nuevo-balance-sobre-sistema-frontal-en-zona-centro-sur-del-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/07/16/autoridades-entregaron-nuevo-balance-sobre-sistema-frontal-en-zona-centro-sur-del-pais/]]></link>
			<title>Autoridades entregaron nuevo balance sobre sistema frontal en zona centro-sur del país</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 01:15:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/05/19/autoridades-se-reunen-en-senapred-en-el-contexto-de-las-acciones-de-preparacion-ante-nuevo-sistema-frontal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/05/19/autoridades-se-reunen-en-senapred-en-el-contexto-de-las-acciones-de-preparacion-ante-nuevo-sistema-frontal/]]></link>
			<title>Autoridades se reúnen en SENAPRED en el contexto de las acciones de preparación ante nuevo sistema frontal</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 01:10:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros_t/arica-y-parinacota-sector-educacion-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros_t/arica-y-parinacota-sector-educacion-2025/]]></link>
			<title>Arica y Parinacota &#8211; Sector Educación (2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 01:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/01/22/cogrid-nacional-continua-con-las-coordinaciones-ante-emergencia-forestal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/01/22/cogrid-nacional-continua-con-las-coordinaciones-ante-emergencia-forestal/]]></link>
			<title>Cogrid Nacional continúa con las coordinaciones ante emergencia forestal</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 01:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/09/24/sernageomin-establece-alerta-tecnica-naranja-para-el-volcan-villarrica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/09/24/sernageomin-establece-alerta-tecnica-naranja-para-el-volcan-villarrica/]]></link>
			<title>SERNAGEOMIN establece alerta técnica naranja para el volcán Villarrica</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 00:57:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/01/02/senapred-y-sernageomin-refuerzan-coordinaciones-por-aumento-de-actividad-del-volcan-villarrica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/01/02/senapred-y-sernageomin-refuerzan-coordinaciones-por-aumento-de-actividad-del-volcan-villarrica/]]></link>
			<title>SENAPRED y SERNAGEOMIN refuerzan coordinaciones por aumento de actividad del volcán Villarrica</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 00:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/01/20/nueva-reunion-del-cogrid-nacional-en-atencion-a-los-incendios-forestales-de-la-zona-centro-sur-del-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/01/20/nueva-reunion-del-cogrid-nacional-en-atencion-a-los-incendios-forestales-de-la-zona-centro-sur-del-pais/]]></link>
			<title>Nueva reunión del COGRID Nacional en atención a los incendios forestales de la zona centro-sur del país </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 00:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros-region-del-biobio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros-region-del-biobio/]]></link>
			<title>Simulacros región del Biobío</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 00:53:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/02/14/senapred-realizo-nueva-consulta-ciudadana-sobre-identificacion-de-amenazas-y-sistema-de-alertas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/02/14/senapred-realizo-nueva-consulta-ciudadana-sobre-identificacion-de-amenazas-y-sistema-de-alertas/]]></link>
			<title>SENAPRED realizó nueva consulta ciudadana sobre identificación de amenazas y sistema de alertas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 00:49:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/06/22/senapred-y-organismos-tecnicos-sostuvieron-mesa-tecnica-por-sistema-frontal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/06/22/senapred-y-organismos-tecnicos-sostuvieron-mesa-tecnica-por-sistema-frontal/]]></link>
			<title>SENAPRED y organismos técnicos sostuvieron mesa técnica por sistema frontal</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 00:45:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/regiones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/regiones/]]></link>
			<title>Regiones</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 00:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/10/24/senapred-coquimbo-realizo-primer-simulacro-de-remocion-en-masa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/10/24/senapred-coquimbo-realizo-primer-simulacro-de-remocion-en-masa/]]></link>
			<title>SENAPRED Coquimbo realizó primer simulacro de remoción en masa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 00:32:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/03/28/senapred-y-udla-firmaron-convenio-de-colaboracion-en-grd-y-salud-mental/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/03/28/senapred-y-udla-firmaron-convenio-de-colaboracion-en-grd-y-salud-mental/]]></link>
			<title>SENAPRED y UDLA firmaron convenio de colaboración en GRD y salud mental</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 00:28:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/planos-de-evacuacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/planos-de-evacuacion/]]></link>
			<title>Planos de Evacuación</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 00:24:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/10/30/aerodromo-de-tobalaba-sera-recinto-estrategico-en-caso-de-emergencias-mayores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/10/30/aerodromo-de-tobalaba-sera-recinto-estrategico-en-caso-de-emergencias-mayores/]]></link>
			<title>Aeródromo de Tobalaba será recinto estratégico en caso de emergencias mayores</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 23:50:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros_t/tarapaca-2010/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros_t/tarapaca-2010/]]></link>
			<title>Tarapacá (2010)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 00:15:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/08/17/cogrid-nacional-se-reune-para-coordinar-acciones-ante-evento-meteorologico-en-zona-centro-sur-del-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/08/17/cogrid-nacional-se-reune-para-coordinar-acciones-ante-evento-meteorologico-en-zona-centro-sur-del-pais/]]></link>
			<title>COGRID Nacional se reúne para coordinar acciones ante evento meteorológico en zona centro sur del país</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 23:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros_t/nuble-erupcion-volcanica-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros_t/nuble-erupcion-volcanica-2018/]]></link>
			<title>Ñuble &#8211; Erupción Volcánica (2018)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 00:15:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2021/08/23/onemi-los-lagos-iniciara-pruebas-del-sistema-de-alerta-de-emergencia-en-tres-comunas-de-la-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2021/08/23/onemi-los-lagos-iniciara-pruebas-del-sistema-de-alerta-de-emergencia-en-tres-comunas-de-la-region/]]></link>
			<title>ONEMI Los Lagos iniciará pruebas del Sistema de Alerta de Emergencia en tres comunas de la región</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 00:14:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/08/16/senapred-realiza-coordinaciones-ante-evento-meteorologico-para-zonas-centro-y-sur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/08/16/senapred-realiza-coordinaciones-ante-evento-meteorologico-para-zonas-centro-y-sur/]]></link>
			<title>SENAPRED realiza coordinaciones ante evento meteorológico para zonas centro y sur</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 23:44:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/01/18/autoridades-entregan-balance-tras-cogrid-nacional-por-incendios-forestales-en-la-zona-centro-sur-de-del-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/01/18/autoridades-entregan-balance-tras-cogrid-nacional-por-incendios-forestales-en-la-zona-centro-sur-de-del-pais/]]></link>
			<title>Autoridades entregan balance tras Cogrid Nacional por incendios forestales en la zona centro sur de del país</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 00:14:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/07/15/gobierno-refuerza-medidas-preventivas-ante-avance-del-sistema-frontal-y-amplia-alarma-meteorologica-a-la-region-de-ohiggins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/07/15/gobierno-refuerza-medidas-preventivas-ante-avance-del-sistema-frontal-y-amplia-alarma-meteorologica-a-la-region-de-ohiggins/]]></link>
			<title>Gobierno refuerza medidas preventivas ante avance del sistema frontal y amplía alarma meteorológica a la Región de O&#8217;Higgins</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 00:14:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/02/10/balance-sobre-situacion-de-incendios-forestales-en-el-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/02/10/balance-sobre-situacion-de-incendios-forestales-en-el-pais/]]></link>
			<title>Balance sobre situación de incendios forestales en el país</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 00:14:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/10/21/anuncian-simulacro-de-sismo-y-tsunami-en-la-region-del-maule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/10/21/anuncian-simulacro-de-sismo-y-tsunami-en-la-region-del-maule/]]></link>
			<title>Anuncian simulacro de Sismo y Tsunami en la Región del Maule</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 00:13:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/planos-de-evacuacion-los-lagos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/planos-de-evacuacion-los-lagos/]]></link>
			<title>Planos de Evacuación Los Lagos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 00:12:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/erupciones-volcanicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/erupciones-volcanicas/]]></link>
			<title>Erupciones Volcánicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 23:56:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/01/10/sernageomin-baja-a-alerta-verde-complejo-volcanico-nevados-de-chillan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/01/10/sernageomin-baja-a-alerta-verde-complejo-volcanico-nevados-de-chillan/]]></link>
			<title>Sernageomin baja a alerta verde complejo volcánico Nevados de Chillán</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 23:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/01/20/asume-nuevo-director-regional-de-senapred-nuble/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/01/20/asume-nuevo-director-regional-de-senapred-nuble/]]></link>
			<title>Asume nuevo Director Regional de SENAPRED Ñuble</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 23:42:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/02/27/senapred-y-red-de-ayuda-humanitaria-enviaron-mas-de-1-200-toneladas-de-ayudas-a-las-zonas-afectadas-por-los-incendios-forestales-de-nuble-y-biobio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/02/27/senapred-y-red-de-ayuda-humanitaria-enviaron-mas-de-1-200-toneladas-de-ayudas-a-las-zonas-afectadas-por-los-incendios-forestales-de-nuble-y-biobio/]]></link>
			<title>SENAPRED y Red de Ayuda Humanitaria enviaron más de 1.200 toneladas de ayudas a las zonas afectadas por los incendios forestales de Ñuble y Biobío</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 23:40:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/08/19/cogrid-nacional-mantiene-monitoreo-por-sistema-frontal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/08/19/cogrid-nacional-mantiene-monitoreo-por-sistema-frontal/]]></link>
			<title>COGRID Nacional mantiene monitoreo por sistema frontal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 23:39:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/05/14/mas-de-158-mil-estudiantes-participaron-en-simulacro-de-sismo-tsunami-para-el-sector-educacion-de-coquimbo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/05/14/mas-de-158-mil-estudiantes-participaron-en-simulacro-de-sismo-tsunami-para-el-sector-educacion-de-coquimbo/]]></link>
			<title>Más de 158 mil estudiantes participaron en simulacro de sismo-tsunami para el Sector Educación de Coquimbo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 23:31:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros_t/coquimbo-remocion-en-masa-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros_t/coquimbo-remocion-en-masa-2025/]]></link>
			<title>Coquimbo &#8211; Remoción en masa (2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 23:31:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/08/28/senapred-entrega-recomendaciones-por-marejadas-anormales-para-las-comunas-del-borde-costero-continental-entre-las-regiones-de-arica-y-parinacota-y-aysen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/08/28/senapred-entrega-recomendaciones-por-marejadas-anormales-para-las-comunas-del-borde-costero-continental-entre-las-regiones-de-arica-y-parinacota-y-aysen/]]></link>
			<title>SENAPRED entrega recomendaciones por marejadas anormales para las comunas del borde costero continental entre las regiones de Arica y Parinacota y Aysén</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 23:30:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/10/06/autoridades-entregaron-antecedentes-por-ingreso-de-evento-meteorologico-a-la-zona-centro-norte-del-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/10/06/autoridades-entregaron-antecedentes-por-ingreso-de-evento-meteorologico-a-la-zona-centro-norte-del-pais/]]></link>
			<title>Autoridades entregaron antecedentes por ingreso de evento meteorológico a la zona centro norte del país</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 23:30:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/08/10/senapred-ohiggins-realizara-un-simulacro-de-remocion-en-masa-en-las-localidades-de-cantarrana-y-caracoles-de-la-comuna-de-malloa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/08/10/senapred-ohiggins-realizara-un-simulacro-de-remocion-en-masa-en-las-localidades-de-cantarrana-y-caracoles-de-la-comuna-de-malloa/]]></link>
			<title>SENAPRED O’Higgins realizará un simulacro de remoción en masa en las localidades de Cantarrana y Caracoles de la comuna de Malloa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 23:30:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros_t/valparaiso-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros_t/valparaiso-2025/]]></link>
			<title>Valparaíso (2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 00:06:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/06/23/cogrid-nacional-mantiene-coordinaciones-por-evento-meteorologico-en-zona-centro-sur-del-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/06/23/cogrid-nacional-mantiene-coordinaciones-por-evento-meteorologico-en-zona-centro-sur-del-pais/]]></link>
			<title>COGRID Nacional mantiene coordinaciones por evento meteorológico en zona centro sur del país</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 00:03:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
