<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.7.2 dinámicamente el 10 de Junio de 2026 a las 18:49 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://qa2.senapred.cl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SENAPRED | Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres</title>
		<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl]]></link>
		<description><![CDATA[SENAPRED | Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 22:48:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://qa2.senapred.cl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/03/18/senapred-presento-la-temporada-de-simulacros-2025-en-valparaiso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/03/18/senapred-presento-la-temporada-de-simulacros-2025-en-valparaiso/]]></link>
			<title>SENAPRED presentó la temporada de simulacros 2025 en Valparaíso</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 22:48:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/04/12/masivo-simulacro-en-los-rios-se-realiza-por-primera-vez-en-jornada-de-fin-de-semana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/04/12/masivo-simulacro-en-los-rios-se-realiza-por-primera-vez-en-jornada-de-fin-de-semana/]]></link>
			<title>Masivo simulacro en Los Ríos se realiza por primera vez en jornada de fin de semana</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 22:47:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/06/25/autoridades-anuncian-simulacro-de-sismo-y-tsunami-en-el-borde-costero-de-tarapaca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/06/25/autoridades-anuncian-simulacro-de-sismo-y-tsunami-en-el-borde-costero-de-tarapaca/]]></link>
			<title>Autoridades anuncian simulacro de sismo y tsunami en el borde costero de Tarapacá</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 22:45:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/08/18/autoridades-anunciaron-simulacro-de-sismo-y-tsunami-para-borde-costero-de-ohiggins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/08/18/autoridades-anunciaron-simulacro-de-sismo-y-tsunami-para-borde-costero-de-ohiggins/]]></link>
			<title>Autoridades anunciaron simulacro de sismo y tsunami para borde costero de O’Higgins</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 22:44:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/06/25/autoridades-entregan-balance-actualizado-por-afectacion-en-zona-centro-sur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/06/25/autoridades-entregan-balance-actualizado-por-afectacion-en-zona-centro-sur/]]></link>
			<title>Autoridades entregan balance actualizado por afectación en zona centro- sur</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 22:41:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/06/21/autoridades-entregaron-balance-por-sistema-frontal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/06/21/autoridades-entregaron-balance-por-sistema-frontal/]]></link>
			<title>Autoridades entregaron balance por sistema frontal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 22:38:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/08/24/autoridades-entregaron-nuevo-reporte-por-sistema-frontal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/08/24/autoridades-entregaron-nuevo-reporte-por-sistema-frontal/]]></link>
			<title>Autoridades entregaron nuevo reporte por sistema frontal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 22:37:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 22:27:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/06/25/cogrid-nacional-mantiene-monitoreo-de-los-efectos-del-evento-meteorologico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/06/25/cogrid-nacional-mantiene-monitoreo-de-los-efectos-del-evento-meteorologico/]]></link>
			<title>COGRID Nacional mantiene monitoreo de los efectos del evento meteorológico</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 22:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/01/20/mesa-tecnica-analizo-pronostico-de-altas-temperaturas-extremas-en-zona-centro-sur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/01/20/mesa-tecnica-analizo-pronostico-de-altas-temperaturas-extremas-en-zona-centro-sur/]]></link>
			<title>Mesa técnica analizó pronóstico de altas temperaturas extremas en zona centro sur</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 22:20:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/04/28/monitoreo-sistema-frontal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/04/28/monitoreo-sistema-frontal/]]></link>
			<title>Monitoreo sistema frontal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 22:17:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/11/19/roberto-munoz-es-ratificado-como-director-regional-de-senapred-atacama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/11/19/roberto-munoz-es-ratificado-como-director-regional-de-senapred-atacama/]]></link>
			<title>Roberto Muñoz es ratificado como Director Regional de SENAPRED Atacama</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 22:13:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/11/14/sector-educacion-de-los-lagos-se-prepara-para-simulacro-por-sismo-y-tsunami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/11/14/sector-educacion-de-los-lagos-se-prepara-para-simulacro-por-sismo-y-tsunami/]]></link>
			<title>Sector Educación de Los Lagos se prepara para simulacro por Sismo y Tsunami</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 22:12:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/06/11/senapred-junto-a-la-dmc-entregaron-balance-por-sistema-frontal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/06/11/senapred-junto-a-la-dmc-entregaron-balance-por-sistema-frontal/]]></link>
			<title>SENAPRED junto a la DMC entregaron balance por sistema frontal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 22:09:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/09/24/sernageomin-establece-alerta-tecnica-naranja-para-el-volcan-villarrica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/09/24/sernageomin-establece-alerta-tecnica-naranja-para-el-volcan-villarrica/]]></link>
			<title>SERNAGEOMIN establece alerta técnica naranja para el volcán Villarrica</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 22:08:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/regiones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/regiones/]]></link>
			<title>Regiones</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 22:05:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/12/03/permanece-busqueda-de-andinistas-argentinos-extraviados-en-san-jose-de-maipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/12/03/permanece-busqueda-de-andinistas-argentinos-extraviados-en-san-jose-de-maipo/]]></link>
			<title>Permanece búsqueda de andinistas argentinos extraviados en San José de Maipo </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 21:39:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/programa-precipitaciones-estivales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/programa-precipitaciones-estivales/]]></link>
			<title>Programa Precipitaciones Estivales Altiplánicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 21:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/01/22/cogrid-nacional-continua-con-las-coordinaciones-ante-emergencia-forestal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/01/22/cogrid-nacional-continua-con-las-coordinaciones-ante-emergencia-forestal/]]></link>
			<title>Cogrid Nacional continúa con las coordinaciones ante emergencia forestal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 20:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/01/18/senapred-y-subtel-dieron-a-conocer-el-calendario-de-pruebas-sae-para-este-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/01/18/senapred-y-subtel-dieron-a-conocer-el-calendario-de-pruebas-sae-para-este-2023/]]></link>
			<title>SENAPRED y SUBTEL dieron a conocer el calendario de Pruebas SAE para este 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 20:15:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/07/18/region-de-los-lagos-cuenta-con-carro-movil-de-telecomunicaciones-para-emergencias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/07/18/region-de-los-lagos-cuenta-con-carro-movil-de-telecomunicaciones-para-emergencias/]]></link>
			<title>Región de Los Lagos cuenta con carro móvil de telecomunicaciones para emergencias</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 18:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/10/30/senapred-shoa-y-csn-presentaron-nueva-version-del-protocolo-ante-sismo-y-tsunami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/10/30/senapred-shoa-y-csn-presentaron-nueva-version-del-protocolo-ante-sismo-y-tsunami/]]></link>
			<title>SENAPRED, SHOA y CSN presentaron nueva versión del protocolo ante sismo y tsunami</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 16:57:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/02/20/senapred-ohiggins-inaugura-nueva-sede-en-rancagua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/02/20/senapred-ohiggins-inaugura-nueva-sede-en-rancagua/]]></link>
			<title>SENAPRED O’Higgins inaugura nueva sede en Rancagua</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 16:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/06/04/mas-de-95-mil-personas-evacuaron-en-simulacro-por-sismo-y-tsunami-en-antofagasta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/06/04/mas-de-95-mil-personas-evacuaron-en-simulacro-por-sismo-y-tsunami-en-antofagasta/]]></link>
			<title>Más de 95 mil personas evacuaron en simulacro por sismo y tsunami en Antofagasta </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 15:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/10/07/senapred-realizara-simulacro-de-erupcion-del-complejo-volcanico-lonquimay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/10/07/senapred-realizara-simulacro-de-erupcion-del-complejo-volcanico-lonquimay/]]></link>
			<title>SENAPRED realizará simulacro de erupción del complejo volcánico Lonquimay</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 14:46:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/05/20/senapred-antofagasta-prepara-simulacro-por-sismo-tsunami-para-el-borde-costero-regional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/05/20/senapred-antofagasta-prepara-simulacro-por-sismo-tsunami-para-el-borde-costero-regional/]]></link>
			<title>SENAPRED Antofagasta prepara simulacro por sismo-tsunami para el borde costero regional </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/10/02/mas-de-125-personas-participaron-de-simulacro-de-evacuacion-por-terremoto-y-tsunami-en-borde-costero-de-la-region-de-valparaiso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/10/02/mas-de-125-personas-participaron-de-simulacro-de-evacuacion-por-terremoto-y-tsunami-en-borde-costero-de-la-region-de-valparaiso/]]></link>
			<title>Más de 125 personas participaron de simulacro de evacuación por terremoto y tsunami en borde costero de la Región de Valparaíso</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:32:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/11/24/senapred-conaf-y-bomberos-firmaron-protocolo-para-trabajo-conjunto-durante-incendios-forestales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/11/24/senapred-conaf-y-bomberos-firmaron-protocolo-para-trabajo-conjunto-durante-incendios-forestales/]]></link>
			<title>SENAPRED, Conaf y Bomberos firmaron protocolo para trabajo conjunto durante incendios forestales</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:32:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/07/30/autoridades-mantienen-coordinaciones-ante-amenaza-de-tsunami-para-el-borde-costero-nacional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/07/30/autoridades-mantienen-coordinaciones-ante-amenaza-de-tsunami-para-el-borde-costero-nacional/]]></link>
			<title>Autoridades mantienen coordinaciones ante amenaza de tsunami para el borde costero nacional</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/04/25/senapred-agcid-y-jica-celebraron-el-3er-comite-de-coordinacion-conjunta-del-proyecto-kizuna-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/04/25/senapred-agcid-y-jica-celebraron-el-3er-comite-de-coordinacion-conjunta-del-proyecto-kizuna-ii/]]></link>
			<title>SENAPRED, AGCID y JICA celebraron el 3er Comité de Coordinación Conjunta del proyecto KIZUNA II</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:25:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/02/21/familias-de-coihueco-damnificadas-por-incendios-forestales-reciben-sus-viviendas-de-emergencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/02/21/familias-de-coihueco-damnificadas-por-incendios-forestales-reciben-sus-viviendas-de-emergencia/]]></link>
			<title>Familias de Coihueco damnificadas por incendios forestales reciben sus viviendas de emergencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:24:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/02/04/tras-la-realizacion-de-un-nuevo-cogrid-nacional-se-realizo-balance-sobre-la-situacion-de-incendios-forestales-en-la-zona-centro-sur-del-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/02/04/tras-la-realizacion-de-un-nuevo-cogrid-nacional-se-realizo-balance-sobre-la-situacion-de-incendios-forestales-en-la-zona-centro-sur-del-pais/]]></link>
			<title>Tras la realización de un nuevo COGRID Nacional, se realizó balance sobre la situación de Incendios Forestales en la zona centro-sur del país</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:17:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/01/09/senapred-entrega-recomendaciones-por-marejadas-anormales-para-las-comunas-del-borde-costero-continental-entre-las-regiones-de-arica-y-parinacota-y-maule-y-para-la-comuna-de-juan-fernandez-en-la-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/01/09/senapred-entrega-recomendaciones-por-marejadas-anormales-para-las-comunas-del-borde-costero-continental-entre-las-regiones-de-arica-y-parinacota-y-maule-y-para-la-comuna-de-juan-fernandez-en-la-region/]]></link>
			<title>SENAPRED entrega recomendaciones por marejadas anormales para las comunas del borde costero continental entre las regiones de Arica y Parinacota y Maule y para la comuna de Juan Fernández en la Región de Valparaíso</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:14:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/10/20/senapred-entrega-recomendaciones-por-marejadas-anormales-para-las-comunas-del-borde-costero-continental-entre-las-regiones-de-arica-y-parinacota-y-biobio-y-para-la-comuna-de-juan-fernandez/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/10/20/senapred-entrega-recomendaciones-por-marejadas-anormales-para-las-comunas-del-borde-costero-continental-entre-las-regiones-de-arica-y-parinacota-y-biobio-y-para-la-comuna-de-juan-fernandez/]]></link>
			<title>SENAPRED entrega recomendaciones por marejadas anormales para las comunas del borde costero continental entre las regiones de Arica y Parinacota y Biobío y para la comuna de Juan Fernández</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:14:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/08/13/ministro-del-interior-junto-a-la-directora-de-senapred-encabezan-sesion-de-cogrid-nacional-en-etapa-de-preparacion-ante-el-periodo-de-mayor-recurrencia-de-incendios-forestales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/08/13/ministro-del-interior-junto-a-la-directora-de-senapred-encabezan-sesion-de-cogrid-nacional-en-etapa-de-preparacion-ante-el-periodo-de-mayor-recurrencia-de-incendios-forestales/]]></link>
			<title>Ministro del Interior junto a la directora de Senapred encabezan sesión de COGRID Nacional en etapa de preparación ante el período de mayor recurrencia de incendios forestales</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:13:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/02/28/cancilleria-y-senapred-visitaron-las-zonas-afectadas-por-los-incendios-para-conocer-la-ayuda-humanitaria-desplegada-por-onu-chile-en-apoyo-de-las-personas-damnificadas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/02/28/cancilleria-y-senapred-visitaron-las-zonas-afectadas-por-los-incendios-para-conocer-la-ayuda-humanitaria-desplegada-por-onu-chile-en-apoyo-de-las-personas-damnificadas/]]></link>
			<title>Cancillería y SENAPRED visitaron las zonas afectadas por los incendios para conocer la ayuda humanitaria desplegada por ONU Chile en apoyo de las personas damnificadas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:13:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/05/07/mas-de-268-mil-estudiantes-e-integrantes-de-comunidades-educativas-de-la-region-del-maule-participaron-en-masivo-simulacro-de-sismo-y-tsunami-del-sector-educacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/05/07/mas-de-268-mil-estudiantes-e-integrantes-de-comunidades-educativas-de-la-region-del-maule-participaron-en-masivo-simulacro-de-sismo-y-tsunami-del-sector-educacion/]]></link>
			<title>Más de 268 mil estudiantes e integrantes de comunidades educativas de la Región del Maule participaron en masivo simulacro de sismo y tsunami del sector educación </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:13:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/02/07/ministra-del-interior-encabezo-cogrid-nacional-por-pronostico-de-altas-temperaturas-extremas-para-la-zona-centro-sur-de-del-pais-y-amenaza-de-incendios-forestales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/02/07/ministra-del-interior-encabezo-cogrid-nacional-por-pronostico-de-altas-temperaturas-extremas-para-la-zona-centro-sur-de-del-pais-y-amenaza-de-incendios-forestales/]]></link>
			<title>Ministra del Interior encabezó COGRID Nacional por pronóstico de altas temperaturas extremas para la zona centro sur de del país y amenaza de incendios forestales</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:13:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/01/20/autoridades-entregaron-balance-por-incendios-forestales-y-mantienen-monitoreo-ante-pronostico-de-altas-temperaturas-entre-las-regiones-de-coquimbo-y-la-araucania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/01/20/autoridades-entregaron-balance-por-incendios-forestales-y-mantienen-monitoreo-ante-pronostico-de-altas-temperaturas-entre-las-regiones-de-coquimbo-y-la-araucania/]]></link>
			<title>Autoridades entregaron balance por incendios forestales y mantienen monitoreo ante pronóstico de altas temperaturas entre las regiones de Coquimbo y La Araucanía</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:13:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/08/09/servicio-nacional-de-prevencion-y-respuesta-ante-desastres-entrega-recomendaciones-ante-evento-meteorologico-pronosticado-por-la-direccion-meteorologica-de-chile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/08/09/servicio-nacional-de-prevencion-y-respuesta-ante-desastres-entrega-recomendaciones-ante-evento-meteorologico-pronosticado-por-la-direccion-meteorologica-de-chile/]]></link>
			<title>Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres entrega recomendaciones ante evento meteorológico pronosticado por la Dirección Meteorológica de Chile</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:13:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/10/06/autoridades-monitorearon-respuesta-de-planes-de-seguridad-y-de-emergencia-durante-simulacro-de-terremoto-para-el-sector-educacion-de-la-region-metropolitana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/10/06/autoridades-monitorearon-respuesta-de-planes-de-seguridad-y-de-emergencia-durante-simulacro-de-terremoto-para-el-sector-educacion-de-la-region-metropolitana/]]></link>
			<title>Autoridades monitorearon respuesta de planes de seguridad y de emergencia durante simulacro de terremoto para el sector educación de la Región Metropolitana</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:13:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/08/28/senapred-entrega-recomendaciones-por-marejadas-anormales-para-las-comunas-del-borde-costero-continental-entre-las-regiones-de-arica-y-parinacota-y-aysen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/08/28/senapred-entrega-recomendaciones-por-marejadas-anormales-para-las-comunas-del-borde-costero-continental-entre-las-regiones-de-arica-y-parinacota-y-aysen/]]></link>
			<title>SENAPRED entrega recomendaciones por marejadas anormales para las comunas del borde costero continental entre las regiones de Arica y Parinacota y Aysén</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:13:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2021/08/17/onemi-direccion-meteorologica-de-chile-y-sernageomin-entregaron-antecedentes-y-cursos-de-accion-ante-evento-meteorologico-en-la-zona-centro-sur-del-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2021/08/17/onemi-direccion-meteorologica-de-chile-y-sernageomin-entregaron-antecedentes-y-cursos-de-accion-ante-evento-meteorologico-en-la-zona-centro-sur-del-pais/]]></link>
			<title>ONEMI, Dirección Meteorológica de Chile y Sernageomin entregaron antecedentes y cursos de acción ante evento meteorológico en la zona centro-sur del país</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:13:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/06/10/delegacion-presidencial-de-los-lagos-senapred-y-municipalidad-de-puerto-varas-iniciaron-entrega-de-viviendas-de-emergencia-a-damnificados-por-tornado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/06/10/delegacion-presidencial-de-los-lagos-senapred-y-municipalidad-de-puerto-varas-iniciaron-entrega-de-viviendas-de-emergencia-a-damnificados-por-tornado/]]></link>
			<title>Delegación Presidencial de Los Lagos, SENAPRED y Municipalidad de Puerto Varas iniciaron entrega de viviendas de emergencia a damnificados por tornado</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:13:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2021/08/16/onemi-ohiggins-junto-a-autoridades-realizaran-ejercicio-de-fortalecimiento-de-capacidades-de-respuesta-ante-tsunamis-en-el-borde-costero-de-la-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2021/08/16/onemi-ohiggins-junto-a-autoridades-realizaran-ejercicio-de-fortalecimiento-de-capacidades-de-respuesta-ante-tsunamis-en-el-borde-costero-de-la-region/]]></link>
			<title>ONEMI O’Higgins junto a autoridades realizarán ejercicio de fortalecimiento de capacidades de respuesta ante tsunamis en el borde costero de la región</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:13:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/02/27/senapred-y-red-de-ayuda-humanitaria-enviaron-mas-de-1-200-toneladas-de-ayudas-a-las-zonas-afectadas-por-los-incendios-forestales-de-nuble-y-biobio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/02/27/senapred-y-red-de-ayuda-humanitaria-enviaron-mas-de-1-200-toneladas-de-ayudas-a-las-zonas-afectadas-por-los-incendios-forestales-de-nuble-y-biobio/]]></link>
			<title>SENAPRED y Red de Ayuda Humanitaria enviaron más de 1.200 toneladas de ayudas a las zonas afectadas por los incendios forestales de Ñuble y Biobío</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2021/09/19/onemi-nuble-junto-a-autoridades-realizaran-ejercicio-de-fortalecimiento-de-capacidades-de-respuesta-ante-tsunamis-en-el-borde-costero-de-la-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2021/09/19/onemi-nuble-junto-a-autoridades-realizaran-ejercicio-de-fortalecimiento-de-capacidades-de-respuesta-ante-tsunamis-en-el-borde-costero-de-la-region/]]></link>
			<title>ONEMI Ñuble junto a autoridades realizarán ejercicio de fortalecimiento de capacidades de respuesta ante tsunamis en el borde costero de la región</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:12:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/08/22/ministra-del-interior-y-director-de-senapred-entregaron-balance-e-informaron-cursos-de-accion-por-sistema-frontal-en-la-zona-centro-sur-del-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/08/22/ministra-del-interior-y-director-de-senapred-entregaron-balance-e-informaron-cursos-de-accion-por-sistema-frontal-en-la-zona-centro-sur-del-pais/]]></link>
			<title>Ministra del Interior y Director de SENAPRED entregaron balance e informaron cursos de acción por sistema frontal en la zona centro-sur del país</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:12:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
