<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv5.0.1.1 dinámicamente el 12 de Septiembre de 2026 a las 17:29 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://qa2.senapred.cl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SENAPRED | Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres</title>
		<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl]]></link>
		<description><![CDATA[SENAPRED | Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 19:53:27 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://qa2.senapred.cl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/noticias/]]></link>
			<title>Noticias</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 19:53:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros_t/sbc-atacama-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros_t/sbc-atacama-2026/]]></link>
			<title>Simulacro Atacama 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 21:28:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/05/20/senapred-antofagasta-prepara-simulacro-por-sismo-tsunami-para-el-borde-costero-regional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/05/20/senapred-antofagasta-prepara-simulacro-por-sismo-tsunami-para-el-borde-costero-regional/]]></link>
			<title>SENAPRED Antofagasta prepara simulacro por sismo-tsunami para el borde costero regional </title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 21:28:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 21:23:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/09/25/simulacro-de-sismo-y-tsunami-se-realizara-el-proximo-jueves-2-de-octubre-en-18-comunas-de-la-region-de-valparaiso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/09/25/simulacro-de-sismo-y-tsunami-se-realizara-el-proximo-jueves-2-de-octubre-en-18-comunas-de-la-region-de-valparaiso/]]></link>
			<title>Simulacro de sismo y tsunami se realizará el próximo jueves 2 de octubre en 18 comunas de la región de Valparaíso</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 21:21:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2015/12/06/onemi-realizo-segunda-consulta-ciudadana-sobre-programa-familia-preparada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2015/12/06/onemi-realizo-segunda-consulta-ciudadana-sobre-programa-familia-preparada/]]></link>
			<title>ONEMI realizó segunda Consulta Ciudadana sobre programa Familia Preparada</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 21:21:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros_t/araucania-2014/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros_t/araucania-2014/]]></link>
			<title>Araucanía (2014)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 21:21:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/09/29/senapred-coordina-trabajo-de-preparacion-para-el-periodo-de-incendios-forestales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/09/29/senapred-coordina-trabajo-de-preparacion-para-el-periodo-de-incendios-forestales/]]></link>
			<title>SENAPRED coordina Trabajo de Preparación para el Periodo de Incendios Forestales</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 21:21:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/06/19/zofri-y-senapred-tarapaca-realizaran-simulacro-de-evacuacion-por-sismo-y-tsunami-en-el-sistema-franco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/06/19/zofri-y-senapred-tarapaca-realizaran-simulacro-de-evacuacion-por-sismo-y-tsunami-en-el-sistema-franco/]]></link>
			<title>ZOFRI y SENAPRED Tarapacá realizarán simulacro de evacuación por sismo y tsunami en el sistema franco</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 21:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/05/24/senapred-abrira-a-la-comunidad-su-edificio-institucional-durante-el-dia-de-los-patrimonios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/05/24/senapred-abrira-a-la-comunidad-su-edificio-institucional-durante-el-dia-de-los-patrimonios/]]></link>
			<title>SENAPRED abrirá a la comunidad su edificio institucional durante el Día de Los Patrimonios</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 21:08:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/02/05/autoridades-refuerzan-coordinaciones-y-cursos-de-accion-por-altas-temperaturas-para-la-zona-centro-sur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/02/05/autoridades-refuerzan-coordinaciones-y-cursos-de-accion-por-altas-temperaturas-para-la-zona-centro-sur/]]></link>
			<title>Autoridades refuerzan coordinaciones y cursos de acción por altas temperaturas para la zona centro sur</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 21:08:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/tormenta-de-polvo-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/tormenta-de-polvo-2/]]></link>
			<title>Tormenta de polvo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 21:06:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/10/06/sernageomin-baja-a-alerta-tecnica-amarilla-al-volcan-villarrica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/10/06/sernageomin-baja-a-alerta-tecnica-amarilla-al-volcan-villarrica/]]></link>
			<title>SERNAGEOMIN baja a Alerta Técnica Amarilla al volcán Villarrica</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 21:05:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/aluviones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/aluviones/]]></link>
			<title>Aluviones</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 21:05:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/09/09/comunidades-de-san-clemente-y-molina-participaron-en-simulacro-por-erupcion-volcanica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/09/09/comunidades-de-san-clemente-y-molina-participaron-en-simulacro-por-erupcion-volcanica/]]></link>
			<title>Comunidades de San Clemente y Molina participaron en simulacro por erupción volcánica</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 21:04:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros_t/coquimbo-remocion-en-masa-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros_t/coquimbo-remocion-en-masa-2025/]]></link>
			<title>Coquimbo &#8211; Remoción en masa (2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 21:03:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/07/16/autoridades-entregaron-nuevo-balance-sobre-sistema-frontal-en-zona-centro-sur-del-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/07/16/autoridades-entregaron-nuevo-balance-sobre-sistema-frontal-en-zona-centro-sur-del-pais/]]></link>
			<title>Autoridades entregaron nuevo balance sobre sistema frontal en zona centro-sur del país</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 21:03:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/02/10/balance-sobre-situacion-de-incendios-forestales-en-el-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/02/10/balance-sobre-situacion-de-incendios-forestales-en-el-pais/]]></link>
			<title>Balance sobre situación de incendios forestales en el país</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 21:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/08/13/senapred-ohiggins-realizo-su-primer-simulacro-de-aluvion-en-malloa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/08/13/senapred-ohiggins-realizo-su-primer-simulacro-de-aluvion-en-malloa/]]></link>
			<title>SENAPRED O’Higgins realizó su primer simulacro de aluvión en Malloa </title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 20:59:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/08/23/comite-de-gestion-del-riesgo-de-desastres-mantiene-coordinaciones-por-sistema-frontal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/08/23/comite-de-gestion-del-riesgo-de-desastres-mantiene-coordinaciones-por-sistema-frontal/]]></link>
			<title>Comité de Gestión del Riesgo de Desastres mantiene coordinaciones por sistema frontal</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 20:59:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/01/10/sernageomin-baja-a-alerta-verde-complejo-volcanico-nevados-de-chillan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/01/10/sernageomin-baja-a-alerta-verde-complejo-volcanico-nevados-de-chillan/]]></link>
			<title>Sernageomin baja a alerta verde complejo volcánico Nevados de Chillán</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 20:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/10/30/senapred-shoa-y-csn-presentaron-nueva-version-del-protocolo-ante-sismo-y-tsunami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/10/30/senapred-shoa-y-csn-presentaron-nueva-version-del-protocolo-ante-sismo-y-tsunami/]]></link>
			<title>SENAPRED, SHOA y CSN presentaron nueva versión del protocolo ante sismo y tsunami</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 20:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/invierno-zona-austral/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/invierno-zona-austral/]]></link>
			<title>Invierno Zona Austral</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 20:50:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/08/10/senapred-ohiggins-realizara-un-simulacro-de-remocion-en-masa-en-las-localidades-de-cantarrana-y-caracoles-de-la-comuna-de-malloa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/08/10/senapred-ohiggins-realizara-un-simulacro-de-remocion-en-masa-en-las-localidades-de-cantarrana-y-caracoles-de-la-comuna-de-malloa/]]></link>
			<title>SENAPRED O’Higgins realizará un simulacro de remoción en masa en las localidades de Cantarrana y Caracoles de la comuna de Malloa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 20:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/06/22/senapred-y-organismos-tecnicos-sostuvieron-mesa-tecnica-por-sistema-frontal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/06/22/senapred-y-organismos-tecnicos-sostuvieron-mesa-tecnica-por-sistema-frontal/]]></link>
			<title>SENAPRED y organismos técnicos sostuvieron mesa técnica por sistema frontal</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 20:39:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/01/18/autoridades-entregan-nuevo-balance-tras-cogrid-nacional-por-incendios-forestales-en-la-zona-centro-sur-de-del-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/01/18/autoridades-entregan-nuevo-balance-tras-cogrid-nacional-por-incendios-forestales-en-la-zona-centro-sur-de-del-pais/]]></link>
			<title>Autoridades entregan nuevo balance tras Cogrid Nacional por incendios forestales en la zona centro sur del país</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 20:38:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/04/06/autoridades-presentaron-el-programa-nacional-de-simulacros-de-senapred-2026-en-valparaiso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/04/06/autoridades-presentaron-el-programa-nacional-de-simulacros-de-senapred-2026-en-valparaiso/]]></link>
			<title>Autoridades presentaron el Programa Nacional de Simulacros de SENAPRED 2026 en Valparaíso</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 20:37:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros-region-de-atacama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/simulacros-region-de-atacama/]]></link>
			<title>Simulacros región de Atacama</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 20:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/01/05/volcan-villarrica-perimetro-de-seguridad-se-ampliara-a-un-kilometro-de-manera-preventiva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/01/05/volcan-villarrica-perimetro-de-seguridad-se-ampliara-a-un-kilometro-de-manera-preventiva/]]></link>
			<title>Volcán Villarrica: Perímetro de seguridad se ampliará a un kilómetro de manera preventiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 20:24:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/planos-de-evacuacion-los-lagos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/planos-de-evacuacion-los-lagos/]]></link>
			<title>Planos de Evacuación Los Lagos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 20:24:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/05/21/autoridades-entregan-nuevo-balance-por-evento-meteorologico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/05/21/autoridades-entregan-nuevo-balance-por-evento-meteorologico/]]></link>
			<title>Autoridades entregan nuevo balance por evento meteorológico</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 20:22:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/mapas-de-amenaza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/mapas-de-amenaza/]]></link>
			<title>Mapas de amenaza</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 20:22:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/07/18/se-mantiene-amplio-despliegue-de-equipos-en-terreno-en-labores-de-respuesta-por-sistema-frontal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/07/18/se-mantiene-amplio-despliegue-de-equipos-en-terreno-en-labores-de-respuesta-por-sistema-frontal/]]></link>
			<title>Se mantiene amplio despliegue de equipos en terreno en labores de respuesta por sistema frontal</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 20:13:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/06/20/senapred-establece-coordinaciones-ante-evento-meteorologico-en-la-zona-centro-sur-del-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/06/20/senapred-establece-coordinaciones-ante-evento-meteorologico-en-la-zona-centro-sur-del-pais/]]></link>
			<title>SENAPRED establece coordinaciones ante evento meteorológico en la zona centro-sur del país</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 20:13:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/07/15/gobierno-refuerza-medidas-preventivas-ante-avance-del-sistema-frontal-y-amplia-alarma-meteorologica-a-la-region-de-ohiggins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/07/15/gobierno-refuerza-medidas-preventivas-ante-avance-del-sistema-frontal-y-amplia-alarma-meteorologica-a-la-region-de-ohiggins/]]></link>
			<title>Gobierno refuerza medidas preventivas ante avance del sistema frontal y amplía alarma meteorológica a la Región de O&#8217;Higgins</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 20:11:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/06/15/autoridades-entregaron-balance-sobre-sistema-frontal-en-zona-centro-sur-del-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/06/15/autoridades-entregaron-balance-sobre-sistema-frontal-en-zona-centro-sur-del-pais/]]></link>
			<title>Autoridades entregaron balance sobre sistema frontal en zona centro-sur del país</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 20:08:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/09/25/70-mil-estudiantes-participaron-del-primer-simulacro-regional-por-sismo-tsunami-para-el-sector-educacion-en-la-zona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/09/25/70-mil-estudiantes-participaron-del-primer-simulacro-regional-por-sismo-tsunami-para-el-sector-educacion-en-la-zona/]]></link>
			<title>70 mil estudiantes participaron del primer simulacro regional por sismo-tsunami para el sector educación en la zona</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 20:07:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/senapred/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/senapred/]]></link>
			<title>Senapred</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 20:05:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/04/08/delegado-regional-presidencial-de-aysen-se-reune-con-nuevo-director-regional-de-senapred/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/04/08/delegado-regional-presidencial-de-aysen-se-reune-con-nuevo-director-regional-de-senapred/]]></link>
			<title>Delegado Regional Presidencial de Aysén se reúne con nuevo Director Regional de SENAPRED</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 20:05:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/02/13/autoridades-presentan-nueva-herramienta-de-conectividad-digital-para-apoyar-emergencias-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/02/13/autoridades-presentan-nueva-herramienta-de-conectividad-digital-para-apoyar-emergencias-2/]]></link>
			<title>Autoridades presentan nueva herramienta de conectividad digital para apoyar emergencias</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 20:05:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/10/02/mas-de-125-personas-participaron-de-simulacro-de-evacuacion-por-terremoto-y-tsunami-en-borde-costero-de-la-region-de-valparaiso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/10/02/mas-de-125-personas-participaron-de-simulacro-de-evacuacion-por-terremoto-y-tsunami-en-borde-costero-de-la-region-de-valparaiso/]]></link>
			<title>Más de 125 personas participaron de simulacro de evacuación por terremoto y tsunami en borde costero de la Región de Valparaíso</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 20:05:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2021/12/21/onemi-establece-cursos-de-accion-frente-a-pronostico-de-precipitaciones-en-zona-norte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2021/12/21/onemi-establece-cursos-de-accion-frente-a-pronostico-de-precipitaciones-en-zona-norte/]]></link>
			<title>ONEMI establece cursos de acción frente a pronóstico de precipitaciones en zona norte</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 20:04:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/07/12/volcan-villarrica-perimetro-de-seguridad-se-ampliara-a-dos-kilometros-de-manera-preventiva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2024/07/12/volcan-villarrica-perimetro-de-seguridad-se-ampliara-a-dos-kilometros-de-manera-preventiva/]]></link>
			<title>Volcán Villarrica: Perímetro de seguridad se ampliará a dos kilómetros de manera preventiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 19:47:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/02/07/ministra-del-interior-encabezo-cogrid-nacional-por-pronostico-de-altas-temperaturas-extremas-para-la-zona-centro-sur-de-del-pais-y-amenaza-de-incendios-forestales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/02/07/ministra-del-interior-encabezo-cogrid-nacional-por-pronostico-de-altas-temperaturas-extremas-para-la-zona-centro-sur-de-del-pais-y-amenaza-de-incendios-forestales/]]></link>
			<title>Ministra del Interior encabezó COGRID Nacional por pronóstico de altas temperaturas extremas para la zona centro sur de del país y amenaza de incendios forestales</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 19:45:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/planos-de-evacuacion-antofagasta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/planos-de-evacuacion-antofagasta/]]></link>
			<title>Planos de Evacuación Antofagasta</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 19:37:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/01/18/autoridades-entregan-balance-tras-cogrid-nacional-por-incendios-forestales-en-la-zona-centro-sur-de-del-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/01/18/autoridades-entregan-balance-tras-cogrid-nacional-por-incendios-forestales-en-la-zona-centro-sur-de-del-pais/]]></link>
			<title>Autoridades entregan balance tras Cogrid Nacional por incendios forestales en la zona centro sur de del país</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 19:33:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/01/22/cogrid-nacional-continua-con-las-coordinaciones-ante-emergencia-forestal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2026/01/22/cogrid-nacional-continua-con-las-coordinaciones-ante-emergencia-forestal/]]></link>
			<title>Cogrid Nacional continúa con las coordinaciones ante emergencia forestal</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 19:33:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2021/08/23/onemi-los-lagos-iniciara-pruebas-del-sistema-de-alerta-de-emergencia-en-tres-comunas-de-la-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2021/08/23/onemi-los-lagos-iniciara-pruebas-del-sistema-de-alerta-de-emergencia-en-tres-comunas-de-la-region/]]></link>
			<title>ONEMI Los Lagos iniciará pruebas del Sistema de Alerta de Emergencia en tres comunas de la región</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 19:33:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/07/23/simulacro-de-sismo-y-tsunami-en-la-region-del-maule-movilizo-a-mas-de-14-mil-personas-en-zonas-costeras-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2025/07/23/simulacro-de-sismo-y-tsunami-en-la-region-del-maule-movilizo-a-mas-de-14-mil-personas-en-zonas-costeras-2/]]></link>
			<title>Simulacro de Sismo y Tsunami en la Región del Maule movilizó a más de 14 mil personas en zonas costeras</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 19:32:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/09/24/sernageomin-establece-alerta-tecnica-naranja-para-el-volcan-villarrica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qa2.senapred.cl/2023/09/24/sernageomin-establece-alerta-tecnica-naranja-para-el-volcan-villarrica/]]></link>
			<title>SERNAGEOMIN establece alerta técnica naranja para el volcán Villarrica</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 19:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
